| 
      
          
            
              |  | 纳米银长方体的保护刻蚀生长机制 |  |  
       
            
            
              |  |  
              | 资料类型: | JPG图片格式 |  
        | 关键词: | 纳米银  刻蚀  生长机制 |  
        | 资料大小: | 57KB |  
        | 所属学科: | 通用高分子材料 |  
        | 来源: | 来源网络 |  
        | 简介: | | 近些年纳米金属,尤其是纳米银和金,在光电器件、波导及太阳能电池等领域的应用越来越广泛。化学合成纳米银技术作为一种简单、高效制备纳米银的方法,其反应过程的具体机制尚不确切。本文通过研究溶剂体系内,银离子被还原过程中晶种生长的具体形貌和尺寸变化,揭示了纳米银长方体的形成机制是由晶种相互吸附后在表面活性剂对 f-面(flat)的保护下,经刻蚀剂对 k-面(kinked)刻蚀最终只剩{100}晶面得到的。 | 
 |  
        | 上传人: | liuyh |  
        | 上传时间: | 2013-12-10 14:27:26 |  
        | 下载次数: | 0 |  
        | 消耗积分: | 2 |  
        | 立即下载: | 
          
          
            |   |  |  
            | 友情提示:下载后对该资源进行评论,即可奖励2分。 |  |  
        | 报告错误: | 1.下载无效 
        2. 资料明显无价值 
        3. 资料重复存在 |  
        
	       |  |  
		   |  |  
		  | 
            
              |  |  
              | 你还没有登录,无法发表评论,请首先 |    |  
              | 免责声明:本站部分资源由网友推荐,来自互联网,版权属于原版权人,如果不慎侵犯到您的权利,敬请告知,我们会在第一时间撤除。本站中各网友的评论只代表其个人观点,不代表本站同意其观点。 |  |  |  |  |