| 
      
          
            
              |  | 锡铈液流电池研究 |  |  
       
            
            
              |  |  
              | 资料类型: | PDF文件 |  
        | 关键词: | 液流电池  铈  锡  充放电性能 |  
        | 资料大小: | 956K |  
        | 所属学科: | 分子表征 |  
        | 来源: | 第十三届全国应用化学会议论文集(2013.8.23~26,长春) |  
        | 简介: | | 以Ce4+/Ce3+和Sn2+/Sn氧化还原电对作为液流电池的正、负极活性物质,以硫酸盐为支持电解液,设计了一种新型锡一铈液流电池。通过在玻碳电极上循环伏安测试表明,Sn2+/Sn氧化还原电对在液流电池体系上具有明显的氧化一还原现象发生(图1)。在40mA恒电流下,对组装的模拟液流电池进行充放电性能测试。结果表明,电池的平均库伦效率、能量效率和电压效率分别达到97%、74%和76.3%(图2)。 | 
 |  
        | 作者: | 袁冬霞  徐圣楠  王建伟  那兆霖 尹东明  王立民 |  
        | 上传时间: | 2013-10-17 14:55:26 |  
        | 下载次数: | 1 |  
        | 消耗积分: | 2 |  
        | 立即下载: | 
          
          
            |   |  |  
            | 友情提示:下载后对该资源进行评论,即可奖励2分。 |  |  
        | 报告错误: | 1.下载无效 
        2. 资料明显无价值 
        3. 资料重复存在 |  
        
	       |  |  
		   |  |  
		  | 
            
              |  |  
              | 你还没有登录,无法发表评论,请首先 |    |  
              | 免责声明:本站部分资源由网友推荐,来自互联网,版权属于原版权人,如果不慎侵犯到您的权利,敬请告知,我们会在第一时间撤除。本站中各网友的评论只代表其个人观点,不代表本站同意其观点。 |  |  |  |  |