| 
      
          
            
              |  | T-ZnOw/PA6复合材料冲击断裂行为研究 |  |  
       
            
            
              |  |  
              | 资料类型: | PDF文件 |  
        | 关键词: | 尼龙6/氧化锌晶须复合材料  偶联剂  断裂行为 |  
        | 资料大小: | 214K |  
        | 所属学科: | 分子表征 |  
        | 来源: | 2007年全国高分子学术论文报告会(10.9-10.13,成都) |  
        | 简介: | | 尼龙6是拉伸时为韧性、缺口冲击时为脆性的准韧性工程塑料。晶须增韧增强该类聚合物时,基体在受力时的屈服变形情况与晶须-基体界面结合情况是其最终性能关键所在[1]。本文选用具有四针状结构特征的氧化锌晶须(T-ZnOw)作为填料,PA6为基体,采用硅烷偶联剂对氧化锌晶须进行湿法偶联处理,将表面处理过的晶须与PA6粒料经过双螺杆熔融共混,注塑成标准试样进行测试,研究了不同含量的偶联剂处理晶须对T-ZnOw/PA复合材料冲击性能的影响。 | 
 |  
        | 作者: | 施靖  王勇  高尧  宋波 |  
        | 上传时间: | 2007-10-29 13:38:59 |  
        | 下载次数: | 551 |  
        | 消耗积分: | 2 |  
        | 立即下载: | 
          
          
            |   |  |  
            | 友情提示:下载后对该资源进行评论,即可奖励2分。 |  |  
        | 报告错误: | 1.下载无效 
        2. 资料明显无价值 
        3. 资料重复存在 |  
        
	       |  |  
		   |  |  
		  | 
            
              |  |  
              | 你还没有登录,无法发表评论,请首先 |    |  
              | 免责声明:本站部分资源由网友推荐,来自互联网,版权属于原版权人,如果不慎侵犯到您的权利,敬请告知,我们会在第一时间撤除。本站中各网友的评论只代表其个人观点,不代表本站同意其观点。 |  |  |  |  |