表:2010 年全球原油需求预测(百万桶/日)
单位:百万桶/日 | 2009 年 | 2010 年 | ||||||
年度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年度 | 变化量 | 同比(%) | |
北美 | 23.28 | 23.6 | 23.11 | 23.52 | 23.74 | 23.49 | 0.21 | 0.92 |
西欧 | 14.65 | 14.48 | 14.01 | 14.46 | 14.72 | 14.42 | -0.23 | -1.58 |
OECD 太平洋区 | 7.68 | 8.08 | 7.15 | 7.1 | 7.89 | 7.55 | -0.13 | -1.65 |
OECD | 45.61 | 46.15 | 44.27 | 45.08 | 46.36 | 45.46 | -0.15 | -0.32 |
其他亚洲国家 | 9.64 | 9.67 | 9.94 | 9.81 | 9.95 | 9.84 | 0.2 | 2.12 |
拉丁美洲 | 5.86 | 5.71 | 5.93 | 6.15 | 6.11 | 5.98 | 0.12 | 2.02 |
中东 | 7.09 | 7.19 | 7.31 | 7.53 | 7.26 | 7.32 | 0.23 | 3.23 |
非洲 | 3.23 | 3.31 | 3.29 | 3.22 | 3.31 | 3.28 | 0.05 | 1.67 |
发展中国家 | 25.82 | 25.88 | 26.46 | 26.71 | 26.64 | 26.43 | 0.61 | 2.35 |
前苏联 | 3.96 | 3.85 | 3.73 | 4.17 | 4.22 | 4 | 0.03 | 0.83 |
其他欧洲国家 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0 | 0.02 |
中国 | 8.21 | 8.08 | 8.72 | 8.94 | 8.64 | 8.6 | 0.39 | 4.76 |
其他地区 | 12.93 | 12.69 | 13.18 | 13.89 | 13.64 | 13.35 | 0.42 | 3.28 |
全球 | 84.36 | 84.72 | 83.9 | 85.67 | 86.64 | 85.24 | 0.88 | 1.05 |
上次预估 | 84.32 | 84.64 | 83.75 | 85.57 | 86.51 | 85.12 | 0.81 | 0.96 |
修正 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.09 |
图为美国原油库存走势图。(图片来源:EIA,北京中期整理)
图为美国汽油库存走势图。(图片来源:EIA,北京中期整理)