| 
      
          
            
              |  | 葡萄糖改性RF炭气凝胶的结构及性能研究1 |  |  
       
            
            
              |  |  
              | 资料类型: | PDF文件 |  
        | 关键词: | 葡萄糖  炭气凝胶  比表面积  比电容 |  
        | 资料大小: | 338K |  
        | 所属学科: | 分子表征 |  
        | 来源: | 2009年全国高分子学术论文报告会(8.18-8.22,天津) |  
        | 简介: | | 炭气凝胶(carbonaerogel)是20世纪80年代末美国LawenceLivemore国家实验室开发出一种具有三维网络结构的多孔纳米炭材料[1],具有极高的空隙率(80%-98%),高的比表面积(200-1000m2/g),良好的中孔结构(2-50nm),优良的电性能[2],可广泛应用于超级电容器电极材料、吸附材料和催化剂载体等领域。虽然制备工艺条件能够影响和控制气凝胶的结构和性质,但效果并不明显,因此炭气凝胶及其前驱体的结构改性引起了学术界的广泛兴趣,目前主要的改性方法有气体活化法、金属掺杂法和复合法[3]。但这些方法操作繁琐,成本较高。而本文则使用间苯二酚和甲醛作为原料制备RF炭气凝胶,以葡萄糖作为致孔剂,通过在原料溶液中加入一定量的葡萄糖,使葡萄糖分子在水凝胶中占据一定位置,从而改变炭气凝胶的孔隙结构,进而提高炭气凝胶的电性能。 | 
 |  
        | 作者: | 庞自钊,孟庆函,刘玲,曹兵 |  
        | 上传时间: | 2009-09-27 11:28:41 |  
        | 下载次数: | 12 |  
        | 消耗积分: | 2 |  
        | 立即下载: | 
          
          
            |   |  |  
            | 友情提示:下载后对该资源进行评论,即可奖励2分。 |  |  
        | 报告错误: | 1.下载无效 
        2. 资料明显无价值 
        3. 资料重复存在 |  
        
	       |  |  
		   |  |  
		  | 
            
              | 
               
			   
                  | boyfeng    2013-04-14 21:45:56 |  
                  | 正需要这方面的文献啊 |  
                  | linianke    2010-11-25 21:28:51 |  
                  | 很有用的 谢谢 |  |  
              | 你还没有登录,无法发表评论,请首先 |    |  
              | 免责声明:本站部分资源由网友推荐,来自互联网,版权属于原版权人,如果不慎侵犯到您的权利,敬请告知,我们会在第一时间撤除。本站中各网友的评论只代表其个人观点,不代表本站同意其观点。 |  |  |  |  |