数据图表汇总
橡胶上海交易所库存 报告日期:2011年05月29日 单位:吨
地区 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | |||
库存 | 仓单 | 库存 | 仓单 | 库存 | 仓单 | |
上海 | 4987 | 990 | 4607 | 820 | -380 | -170 |
山东 | 1810 | 1775 | 1535 | 1500 | -275 | -275 |
云南 | 2060 | 560 | 1620 | 120 | -440 | -440 |
海南 | 5780 | 3690 | 4605 | 2625 | -1175 | -1065 |
天津 | 80 | 0 | 575 | 0 | 495 | 0 |
合计 | 14717 | 7015 | 12942 | 5065 | -1775 | -1950 |
图为库存与价格比走势图。(图片来源:东亚期货)
图为同期库存比较走势图。(图片来源:东亚期货)
国内现货情况
国内现货市场报价 | 中橡市场全乳胶 | ||||||
日期 | 衡水 | 青岛 | 上海 | 挂单量 | 均价 | 成交量 | 均价 |
2011/4/25 | 39000 | 38700 | 38600 | 910 | 38077 | 0 | |
2011/4/26 | 38500 | 38400 | 38000 | 543 | 37506 | 42 | 37500 |
2011/4/27 | 38500 | 38000 | 38000 | 553 | 37229 | 21 | 37500 |
2011/4/28 | 38400 | 37600 | 37600 | 576 | 36806 | 127 | 36931 |
2011/4/29 | 38000 | 37200 | 37000 | 465 | 36352 | 0 |
图为其他现货市场报价走势图。(图片来源:东亚期货)
图为垦区市场现货行情走势图。(图片来源:东亚期货)
其他市场价格
日期 | 亚洲市场报价 | 青岛保税区 | ||
RSS3 | SIR20 | RSS3 | SIR20 | |
2011/4/25 | 5710 | 4660 | 5380 | 4780 |
2011/4/26 | 5600 | 4660 | 5300 | 4680 |
2011/4/27 | 5500 | 4530 | 5200 | 4650 |
2011/4/28 | 5600 | 4600 | 5200 | 4650 |
2011/4/29 | 5600 | 4600 | 5200 | 4650 |
图为亚洲橡胶报价走势图。(图片来源:东亚期货)
图为青岛保税区走势图。(图片来源:东亚期货)