当前位置: 资讯 >> 纤维 >> 市场行情 >> 正文
基本面多空交织 PTA上下两难
2010-6-8 来源:瑞达期货
关键词:PTA 聚酯纤维 粘胶短纤维 聚酯纱线

  受PTA利润丰厚的影响,五月份PTA的开工率一直保持在较高的水平。库存仓单呈稳步攀升的态势,并于五月中旬创出了08年4月份以来的新高。截止5月27日,郑州商品交易所库存仓单报38471张,较3月末35118张大幅增加了3353张。仓单大幅增加,说明现货市场的供应仍较为宽松,对PTA的价格形成了一定的压制。
  3、PTA的持仓情况

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货  47,928 6,359 大越期货  40,586 2,857 浙江永安  28,754 -3,809
2 金元期货  33,710 -69 南华期货  9,173 -592 南华期货  7,992 624
3 浙江永安  30,620 -1,255 浙江中大  8,196 2,052 中国国际  6,640 -459
4 大连良运  25,263 1,263 浙江永安  6,263 649 国贸期货  6,273 904
5 长城伟业  22,839 -8,350 浙商期货  5,914 1,713 国元期货  6,228 15
6 浙江中大  21,677 3,816 金瑞期货  5,408 3,038 浙江大地  6,042 2,935
7 浙商期货  21,273 4,169 江苏苏物  5,389 -572 大越期货  5,989 1,212
8 大越期货  20,945 3,010 中粮期货  5,367 350 长城伟业  5,862 -533
9 浙江新华  20,805 -2,459 国泰君安  4,910 -1,501 银河期货  5,242 1,625
10 南华期货  19,528 6,089 中国国际  3,952 246 浙江中大  4,294 719
11 安徽徽商  19,281 -3,863 光大期货  3,363 72 江苏弘业  3,944 505
12 中辉期货  18,079 -1,181 格林期货  3,203 -55 金瑞期货  3,860 -30
13 万达期货  15,895 5,124 冠通期货  2,745 797 浙商期货  3,123 86
14 国泰君安  11,722 3,696 长城伟业  2,683 350 浙江新华  2,761 802
15 银河期货  10,418 -778 国金期货  2,398 120 海通期货  2,740 -107
16 中证期货  10,163 1,911 浙江新华  2,264 -875 国泰君安  2,551 -41
17 中国国际  9,659 2,073 新纪元期货  2,207 -156 大通期货  2,514 -13
18 渤海期货  9,100 1,389 瑞达期货  2,063 -280 东吴期货  2,425 576
19 集成期货  9,057 305 江苏弘业  1,730 -604 冠通期货  2,406 -83
20 国海良时  8,927 2,683 国元期货  1,580 217 上海浙石  2,373 26
合计   386,889 23,932   119,394 7,826   112,013 4,954
  从5月27日PTA持仓前20名数据可以看出,目前,PTA仍是净多持仓,大越期货与永安期货双双增多,对PTA将形成一定的支撑。经前期连续大幅下挫,短线PTA已有较为强烈的反弹要求。6月初PTA走出一波反弹的可能性较大。
  4、主要PTA企业合同货报价
BP珠海 远东石化 扬子石化 翔鹭石化
报价 结算价 报价 结算价 报价 结算价 报价 结算价
2010年5月 8350 7800 8500 7800 8400 7800 8500 7800
2010年4月 8500 8350 8500 8350 8500 8350 8500 8350
2010年3月 8200 8180 8200 8150 8200 8150 8200 8150
2010年2月 8200 8150 8200 8150 8200 8150 8300 8150
2010年1月 8000 8200 8000 8200 8000 8200 8000 8200
2009年12月 8000 7950 8000 7950 8000 7950 8000 7950
2009年11月 7600 7700 7600 7700 7600 7700 7600 7700
2009年10月 6900 7050 6900 7050 6800 7050 6900 7050
2009年9月   7600   7100   7600   7100    7600    7100    7600   7100
2009年8月   8300   8200   8300   8200    8300    8200    8300   8200
2009年7月   7300   7350   7300   7350    7100    7350    7100   7350
2009年6月 7600 7100 7600 7100 7600  7100  7200 7100 
2009年5月 7800 7600 7800 7600 7800 7600 7800 7600
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(蓝剑)
查看评论】【 】【打印】【关闭