图为全球原油及液态燃料产能年增长走势图。(图片来源:EIA)
图为OPEC剩余原油产能走势图。(图片来源:EIA)
IEA上调2010年全球石油需求预估至接近历史高点
IEA(国际能源署)在最新的月度报告中表现乐观,其在2月月报中将今年全球石油日均需求预估上调17万桶至8650万桶,较2007年的历史高点仅少1万桶,较2009年增加1.8%。
IEA预计,新兴市场和发展中经济体今年石油日均需求将同比增长4%至4100万桶,其中,亚洲经济体特别是中国将引领全球石油需求增长,预计中国石油日均需求为890万桶,较2009年增加4.7%,较该机构先前预估高出7.5万桶。IEA同时维持OECD国家石油日均需求不变,仍为4550万桶,与去年持平。
IEA称,其对全球石油增长的预估是基于IMF上调全球经济增长展望的基础上作出的。IMF目前预计今年全球经济将增长3.8%,高于此前预期的3.1%;新兴市场平均经济增长预计可达6.1%,而中国经济增长预期可达10%。IEA指出,OPEC成员国1月日产量增加10.5万桶至2910万桶,11个限产成员国日产量较OPEC的目标2484.5万桶高出了180万桶左右。
IEA并称,OECD国家的石油库存有所下降,12月底的库存水平相当于未来58.1天的用量,同比略高出0.1天。该机构表示,库存可能在1月增加,但其认为原油和油品的浮动储油库存在本月初时下滑。
表:IEA对全球原油需求预测
百万桶/日 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||
年 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年 | |
北美 | 24.2 | 23.5 | 22.9 | 23.3 | 23.4 | 23.3 | 23.4 | 23.1 | 23.5 | 23.5 | 23.4 |
欧洲 | 15.3 | 14.9 | 14.2 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | 14.6 | 14.8 | 14.6 |
太平洋地区 | 8.1 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 7.9 | 7.7 | 8.0 | 7.1 | 7.1 | 7.7 | 7.5 |
OECD总需求 | 47.6 | 46.6 | 44.4 | 45.0 | 45.9 | 45.5 | 46.2 | 44.5 | 45.3 | 45.9 | 45.5 |
前苏联 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 |
欧洲 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
中国 | 7.9 | 7.7 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.8 |
亚洲其他 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 10.3 | 10.3 | 10.0 | 10.2 | 10.2 |
拉美 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 |
中东 | 7.1 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 7.4 | 7.5 |
非洲 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 |
非OECD总需求 | 38.6 | 37.9 | 39.7 | 40.3 | 39.8 | 39.4 | 39.8 | 41.1 | 41.5 | 41.0 | 40.9 |
全球总需求 | 86.2 | 84.5 | 84.1 | 85.3 | 85.7 | 84.9 | 86.0 | 85.7 | 86.8 | 86.9 |
(资料来源:IEA)