齐鲁化工商城化工产品价格信息表 | ||||
9月14日 | 9月11日 | 涨跌 | ||
产品名称 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | |
正丁醇 | 齐鲁 | 9030 | 9030 | 0 |
异丁醇 | 齐鲁 | 8450 | 8450 | 量少 |
乙二醇 | 燕山 | 6350 | 6350 | 0 |
异丁醛 | 齐鲁 | 15300 | 15300 | 无货 |
辛醇 | 齐鲁 | 10250 | 10250 | 0 |
MTBE | 齐鲁 | 6700 | 6700 | 0 |
苯乙烯 | 齐鲁 | 8900 | 8900 | 0 |
纯苯 | 齐鲁 | 5750 | 5750 | 0 |
甲苯 | 齐鲁 | 6500 | 6500 | 0 |
对二甲苯 | 齐鲁 | 8700 | 8700 | 0 |
苯酐 | 齐鲁 | 8400 | 8400 | 0 |
邻二甲苯 | 吉林 | 7200 | 7200 | 0 |
环氧氯丙烷 | 山东 | 10800 | 10800 | 0 |
化工产品库存较少,成交量一般。 |