齐鲁化工商城化工产品价格信息表 | ||||
9月8日 | 9月7日 | 涨跌 | ||
产品名称 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | |
正丁醇 | 齐鲁 | 8980 | 9080 | -100 |
异丁醇 | 齐鲁 | 8400 | 8450 | 量少 |
乙二醇 | 燕山 | 6350 | 6450 | -100 |
异丁醛 | 齐鲁 | 15300 | 15300 | 无货 |
辛醇 | 齐鲁 | 10200 | 10330 | -130 |
MTBE | 齐鲁 | 6650 | 6750 | -100 |
苯乙烯 | 齐鲁 | 8850 | 9000 | -150 |
纯苯 | 齐鲁 | 5700 | 5850 | -150 |
甲苯 | 齐鲁 | 6450 | 6600 | -150 |
对二甲苯 | 齐鲁 | 8700 | 8850 | -150 |
苯酐 | 齐鲁 | 8300 | 8400 | -100 |
邻二甲苯 | 吉林 | 7200 | 7350 | -150 |
环氧氯丙烷 | 山东 | 10700 | 10800 | -100 |
化工产品库存较少,成交量一般。 |