当前位置: 资讯 >> 纤维 >> 市场行情 >> 正文
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(06.10)
2009-6-10 来源:中国纺织网
关键词:PTA期货 PTA

 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
TA906 6828 6600 6600 6600 6600 6600 -228 2 684 0 6.60 6910
TA907 6850 6630 6858 6630 6858 6744 -106 8 204 0 26.98 0
TA908 6752 6726 6742 6716 6742 6728 -24 40 192 -18 134.56 0
TA909 6734 6760 6768 6690 6736 6732 -2 553,642 225,488 -1,930 1,863,661.73 0
TA910 6772 6782 6838 6782 6806 6814 42 76 2,962 10 258.88 0
TA911 6790 6774 6880 6774 6790 6830 40 54 2,154 4 184.38 0
TA912 6830 6838 6858 6816 6826 6832 2 56 3,056 32 191.26 0
TA001 6844 6876 6910 6810 6910 6874 30 108 586 22 371.16 0
TA002 6868 0 0 0 0 6890 22 0 484 0 0 0
TA003 6996 6904 7050 6904 6942 6948 -48 20 2,604 10 69.48 0
TA004 7030 6934 7088 6934 7022 7018 -12 8 850 2 28.07 0
TA005 7130 7044 7168 7010 7146 7068 -62 14 4 0 49.47 0
小计 554,028 239,268 -1,868 1,864,982.57 0

注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(习习)
查看评论】【 】【打印】【关闭