当前位置: 资讯 >> 纤维 >> 市场行情 >> 正文
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(06.09)
2009-6-9 来源:中国纺织网
关键词:PTA期货 PTA

 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
TA906 6800 0 0 0 0 6828 28 0 684 0 0 6940
TA907 6850 0 0 0 0 6850 0 0 204 0 0 0
TA908 6898 6780 6780 6718 6772 6752 -146 44 210 8 148.55 0
TA909 6862 6840 6850 6638 6722 6734 -128 679,710 227,418 25,664 2,288,329.73 0
TA910 6896 6830 6830 6720 6788 6772 -124 174 2,952 64 589.15 0
TA911 6906 6800 6844 6728 6774 6790 -116 62 2,150 4 210.50 0
TA912 6916 6866 6902 6788 6808 6830 -86 76 3,024 -14 259.51 0
TA001 6962 6940 6940 6772 6884 6844 -118 44 564 18 150.55 0
TA002 7072 6868 6868 6868 6868 6868 -204 2 484 0 6.87 0
TA003 7046 7018 7050 6952 6980 6996 -50 32 2,594 -2 111.93 0
TA004 7074 7028 7032 7028 7030 7030 -44 44 848 10 154.65 0
TA005 7134 0 0 0 0 7130 -4 0 4 0 0 0
小计 680,188 241,136 25,752 2,289,961.44 0

注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(习习)
查看评论】【 】【打印】【关闭