当前位置: 资讯 >> 纤维 >> 市场行情 >> 正文
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(06.09)
2009-6-9 来源:中国纺织网
关键词:PTA期货 PTA
品种 PTA: 20090609
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 48,610 -18,564 浙江永安 8,353 2,181 大越期货 31,900 6,507
2 浙江永安 42,006 4,368 浙江新华 6,715 2,478 浙江永安 17,594 9
3 大连良运 37,309 -267 成都倍特 5,656 103 成都倍特 4,844 468
4 中辉期货 34,088 6,358 南华期货 3,496 1,143 光大期货 3,371 338
5 大越期货 24,519 -6,600 新纪元期货 3,457 2,066 新湖期货 3,238 -1,431
6 安徽徽商 20,252 2,699 江苏弘业 3,396 601 中期期货 3,178 -145
7 浙江中大 18,934 3,010 国联期货 3,228 1,119 浙江天马 3,007 590
8 国际期货 18,161 6,577 大越期货 2,922 1,230 南华期货 2,529 -660
9 浙江新华 17,100 -3,504 瑞达期货 2,795 358 国泰君安 2,191 188
10 浙江天马 15,427 3,884 安徽徽商 2,782 512 国元期货 2,133 -1,096
11 新湖期货 15,216 8,192 广发期货 2,425 100 上海中期 1,992 665
12 南华期货 14,307 -1,259 浙江中大 2,233 768 华安期货 1,705 1,677
13 长城伟业 14,043 3,723 经易期货 2,108 -103 中信新际 1,478 179
14 鲁证期货 11,970 2,201 浙江大地 2,006 -26 浙江中大 1,462 28
15 国联期货 11,485 -2,939 上海中期 1,980 136 长城伟业 1,419 372
16 江苏弘业 10,740 899 中辉期货 1,966 342 安徽徽商 1,274 342
17 冠通期货 10,401 -2,164 国泰君安 1,951 -93 国际期货 1,270 452
18 国泰君安 10,215 -1,822 银河期货 1,929 -397 格林期货 1,255 435
19 广发期货 10,121 1,709 冠通期货 1,772 396 浙江大地 1,187 356
20 万达期货 9,576 2,950 光大期货 1,764 -229 东海期货 1,102 329
合计   394,480 9,451   62,934 12,685   88,129 9,603
合约代码 TA906 日期: 20090609
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 中信建投 201 0 国元期货 258 0
2 - - - 大越期货 118 0 浙江永安 54 0
3 - - - 南华期货 20 0 浙江天马 22 0
4 - - - 格林期货 3 0 格林期货 8 0
5 - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -
合计   0 0   342 0   342 0
合约代码 TA909 日期: 20090609
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 48,610 -18,564 浙江永安 8,347 2,183 大越期货 31,883 6,507
2 浙江永安 41,993 4,368 浙江新华 6,714 2,478 浙江永安 17,458 6
3 大连良运 37,309 -267 成都倍特 5,656 103 成都倍特 4,844 472
4 中辉期货 34,080 6,360 南华期货 3,416 1,117 光大期货 3,358 345
5 大越期货 24,519 -6,600 江苏弘业 3,347 601 新湖期货 3,238 -1,431
6 安徽徽商 20,214 2,676 新纪元期货 3,334 2,064 中期期货 3,178 -145
7 浙江中大 18,934 3,010 国联期货 3,201 1,119 浙江天马 2,984 593
8 国际期货 18,159 6,575 瑞达期货 2,795 358 南华期货 2,512 -660
9 浙江新华 17,090 -3,500 安徽徽商 2,770 511 国泰君安 2,190 188
10 浙江天马 15,414 3,902 大越期货 2,630 1,230 上海中期 1,990 665
11 新湖期货 15,215 8,191 广发期货 2,422 100 国元期货 1,840 -1,096
12 南华期货 14,279 -1,281 浙江中大 2,232 768 华安期货 1,705 1,677
13 长城伟业 14,033 3,715 经易期货 2,108 -103 浙江中大 1,462 28
14 鲁证期货 11,968 2,204 上海中期 1,980 136 中信新际 1,407 185
15 国联期货 11,483 -2,918 国泰君安 1,950 -93 长城伟业 1,387 370
16 江苏弘业 10,733 893 银河期货 1,926 -397 国际期货 1,269 452
17 冠通期货 10,394 -2,171 浙江大地 1,806 -26 安徽徽商 1,230 319
18 国泰君安 10,215 -1,821 中辉期货 1,764 342 格林期货 1,195 435
19 广发期货 10,121 1,712 光大期货 1,761 -228 东吴期货 1,076 579
20 万达期货 9,564 2,958 长城伟业 1,727 -123 美尔雅 1,054 276
合计   394,327 9,442   61,886 12,140   87,260 9,765
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(习习)
查看评论】【 】【打印】【关闭