进口数量 | 货值(美元) | 均价 | |
---|---|---|---|
进口数量前3位的企业 | |||
东莞市同舟化工有限公司 | 3,368,935 公斤 | 6,011,202.31 | 1.78 |
粤海(番禺)石油化工储运公司 | 3,277,186 公斤 | 6,030,622.34 | 1.84 |
深圳乐意液体仓储有限公司 | 1,808,991 公斤 | 3,166,298.00 | 1.75 |
进口数量前3位的省份 | |||
广东省 | 13,419,445 公斤 | 23,726,507.66 | 1.77 |
上海市 | 3,920,654 公斤 | 8,050,061.31 | 2.05 |
江苏省 | 982,983 公斤 | 1,969,372.15 | 2.00 |
进口数量前3位的口岸 | |||
黄埔海关 | 4,717,178 公斤 | 8,164,849.92 | 1.73 |
广州海关 | 4,140,890 公斤 | 7,699,646.39 | 1.86 |
深圳海关 | 3,552,991 公斤 | 5,929,721.05 | 1.67 |
贸易数量前3位的贸易国与地区 | |||
台湾省 | 5,648,181 公斤 | 10,423,734.86 | 1.85 |
马来西亚 | 4,766,610 公斤 | 8,620,123.87 | 1.81 |
韩国 | 3,264,298 公斤 | 6,378,517.79 | 1.95 |
5月25日吉林石化丙烯酸酯出厂报价:
产品名称 | 出厂价 |
丙烯酸甲酯 | 19000 |
丙烯酸乙酯 | 18500 |
丙烯酸丁酯 | 17100 |