操作建议
本周国内橡胶价格创下新高突破4万关口,结束了之前漫长的修整。从技术面看,目前国内橡胶价格整体向上格局未变,投资者可持有前期多头。
数据图表汇总
橡胶上海交易所库存 报告日期:2011年01月21日
地区 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | |||
库存 | 仓单 | 库存 | 仓单 | 库存 | 仓单 | |
上海 | 19578 | 5535 | 18020 | 5235 | -1558 | -300 |
山东 | 6685 | 6415 | 6440 | 6170 | -245 | -245 |
云南 | 12940 | 11560 | 13300 | 11920 | 360 | 360 |
海南 | 29185 | 26385 | 27485 | 25785 | -1700 | -600 |
天津 | 287 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 68675 | 49895 | 65532 | 49110 | -3143 | -785 |
国内现货情况
国内现货市场报价 | 中橡市场全乳胶 | ||||||
日期 | 衡水 | 青岛 | 上海 | 挂单量 | 均价 | 成交量 | 均价 |
2011/1/17 | 38000 | 38600 | 38500 | 330 | 38566 | 30 | 38800 |
2011/1/18 | 38200 | 38000 | 38400 | 500 | 38440 | 0 | |
2011/1/19 | 38200 | 38500 | 38400 | 632 | 38400 | 122 | 38000 |
2011/1/20 | 39500 | 39800 | 40000 | 473 | 39536 | 100 | 39500 |
2011/1/21 | 39800 | 39800 | 40000 | 482 | 39751 | 100 | 39500 |
其他市场价格
日期 |
亚洲市场报价 |
青岛保税区 | ||
RSS3 |
SIR20 |
RSS3 |
SIR20 | |
2011/1/17 |
5290 |
5170 |
5150 |
5100 |
2011/1/18 |
5320 |
5200 |
5220 |
5180 |
2011/1/19 |
5440 |
5290 |
5300 |
5250 |
2011/1/20 |
5450 |
5280 |
5300 |
5230 |
2011/1/21 |
5450 |
5350 |
5320 |
5300 |