2011福布斯中国潜力企业榜(3)
排名 | 是否上市 | 公司简称(连续上榜次数) | 主营业务 | 总部所在地 | |||
2011 | 2010 | 省份 | 城市 | ||||
131 | / | / | 江苏海陆装饰 | 船舶海洋工程,建筑消防工程等配套产品 | 江苏 | 江阴 | |
132 | 36 | * | 红日药业(2) | 中成药及西药的研发、生产和销售 | 天津 | ||
133 | / | * | 国腾电子 | 北斗卫星导航应用产业链 | 四川 | 成都 | |
134 | 172 | * | 鱼跃医疗(2) | 康复护理系列和医用供氧系列医疗器械 | 江苏 | 丹阳 | |
135 | / | / | 恒润科技 | 汽车电子、研发工具代理和支持服务 | 北京 | ||
136 | / | / | 当乐网 | 手机游戏门户、互动社区 | 北京 | ||
137 | / | / | 创想空间商务通信 | 商务协作通信服务商 | 北京 | ||
138 | / | / | 阿尔特 | 汽车设计开发与工程服务 | 北京 | ||
139 | / | / | 飞天诚信 | 软件保护及智能身份认证 | 北京 | ||
140 | / | / | 乐普泰科技 | 激光成像设备解决方案 | 广东 | 深圳 | |
141 | / | * | 沧州明珠 | PE燃气管、给水管、管材、管件 | 河北 | 沧州 | |
142 | 49 | / | 四达时代软件(4) | 数字电视整体解决方案 | 北京 | ||
143 | / | / | 新华扬 | 酶制剂 | 湖北 | 武汉 | |
144 | / | / | 京群焊材 | 焊接用新型合金材料 | 江苏 | 昆山 | |
145 | / | / | 陕西红旗民爆 | 工业炸药 | 陕西 | 宝鸡 | |
146 | / | / | 恒星股份 | 大、中型造纸设备 | 山东 | 淄博 | |
147 | / | / | 千禧之星 | 黄铂金珠宝首饰 | 广东 | 深圳 | |
148 | 136 | / | 九强生物技术(6) | 临床诊断试剂与诊断仪器 | 北京 | ||
149 | / | / | 海阳集团 | 物业后勤服务管理 | 上海 | ||
150 | / | / | 巨华工程塑料 | 改性工程塑料 | 广东 | 广州 | |
151 | / | / | 思泰意达 | 微米级干雾抑尘装置等环保产品 | 河北 | 秦皇岛 | |
152 | 117 | * | 东方园林(2) | 园林建设及设计 | 北京 | ||
153 | / | * | 新海宜 | 通信网络设备及配套产品 | 江苏 | 苏州 | |
154 | / | * | 高新兴 | 通信基站、机房运维综合管理服务系统 | 广东 | 广州 | |
155 | / | * | 华谊兄弟 | 电影、电视剧和艺人经纪 | 北京 | ||
156 | 39 | * | 数字政通(2) | 电子政务平台的开发和推广 | 北京 | ||
157 | 33 | * | 康辉医疗器械(3) | 骨科医疗器械 | 江苏 | 常州 | |
158 | / | * | 华力创通 | 计算机仿真测试系统及其相关设备 | 北京 | ||
159 | 56 | * | 北京福星晓程(3) | 集成电器设计及应用 | 北京 | ||
160 | / | / | 集智达智能科技 | 工业控制计算机、一体化工作站 | 北京 | ||
161 | / | * | 鼎汉技术 | 轨道交通电源系统 | 北京 | ||
162 | / | * | 振鹏达 | 农副产品深加工 | 广东 | 深圳 | |
163 | 45 | * | 惠普森控股(2) | 药品制造 | 海南 | 海口 | |
164 | 6 | * | 焦点科技(2) | 第三方B2B电子商务平台运营商 | 江苏 | 南京 | |
165 | / | / | 望尔生物 | 食品安全残留快速检测技术研究 | 北京 | ||
166 | 75 | / | 蓝狮子(2) | 财经图书策划及出版 | 浙江 | 杭州 | |
167 | / | / | 润邦股份 | 技术研发型完整装备提供商 | 江苏 | 南通 | |
168 | / | / | 亿腾药业 | 药品销售 | 上海 | ||
169 | 194 | * | 北京双杰(2) | 电力开关设备及自动化产品 | 北京 | ||
170 | / | * | 荃银高科 | 籼型两系超级稻种子 | 安徽 | 合肥 | |
171 | / | * | 三维丝 | 环保除尘滤料 | 福建 | 厦门 | |
172 | 70 | / | 合肥阳光电源(2) | 光伏逆变器、风能变流器 | 安徽 | 合肥 | |
173 | / | / | 北京高能时代 | 环境技术研究、污染防治系统解决方案 | 北京 | ||
174 | / | / | 天津海王星海上工程 | 海洋工程设计、采办、建造及安装 | 天津 | ||
175 | 100 | * | 探路者(2) | 户外用品 | 北京 | ||
176 | / | * | 欧菲光 | 触摸屏、滤光片及镜座组件等光电产品 | 广东 | 深圳 | |
177 | 48 | / | CFP视觉中国(2) | 图片电子商务平台 | 北京 | ||
178 | / | / | 际恒集团 | 公关 | 北京 | ||
179 | / | / | 和鹰机电科技 | 电脑自动裁剪系统 | 上海 | ||
180 | / | * | 诺康生物医药 | 血液和心血管治疗业务 | 辽宁 | 沈阳 | |
181 | 60 | * | 华测检测(2) | 第三方检测服务机构 | 广东 | 深圳 | |
182 | 119 | * | 大华股份(6) | 安防视讯产品研发制造 | 浙江 | 杭州 | |
183 | 71 | / | 上海良信电器(2) | 低压电器 | 上海 | ||
184 | / | / | 瑞尔齿科 | 口腔医疗服务 | 北京 | ||
185 | / | * | 锦富新材 | 光电显示薄膜器件生产和整体解决方案 | 江苏 | 苏州 | |
186 | / | * | 棕榈园林 | 园林施工及景观设计 | 广东 | 广州 | |
187 | / | * | 绿叶制药 | 药品研发、制造、销售 | 山东 | 烟台 | |
188 | 97 | / | 西安联合信息集团(2) | 无线通讯与信息化技术 | 陕西 | 西安 | |
189 | / | / | 智美传媒 | 汽车行业专业传媒机构 | 北京 | ||
190 | 132 | * | 桑德环境(4) | 市政施工、污水处理业务 | 湖北 | 宜昌 | |
191 | / | * | 海兰信 | 航海电子科技产品和系统 | 北京 | ||
192 | 59 | / | 深圳翰宇药业(2) | 多肽药物生产 | 广东 | 深圳 | |
193 | / | * | 普利特 | 汽车用改性塑料产品 | 上海 | ||
194 | / | / | 四川新力光源 | LED照明产品 | 四川 | 成都 | |
195 | / | / | 海斯比船艇 | 船艇生产 | 广东 | 深圳 | |
196 | 135 | * | 爱尔眼科(3) | 眼科医疗机构 | 湖南 | 长沙 | |
197 | / | * | 太平洋网络 | 互联网内容供应商 | 广东 | 广州 | |
198 | / | / | 唐山汇中仪表 | 系列超声流量计、超声水表、超声热量表 | 河北 | 唐山 | |
199 | / | * | 潮宏基 | K金、铂金、珠宝首饰 | 广东 | 汕头 | |
200 | 95 | * | 银江股份(3) | 城市交通智能化、楼宇智能化及医疗数字化 | 浙江 | 杭州 |
注:*表示公司已上市(是否上市以2010年12月16日之前是否交易为标准)。各项指标具体数据可到福布斯中文网查阅。