2011福布斯中国潜力企业榜(2)
排名 | 是否上市 | 公司简称(连续上榜次数) | 主营业务 | 总部所在地 | |||
2011 | 2010 | 省份 | 城市 | ||||
66 | / | / | 齐家网 | 家居建材电子商务 | 上海 | ||
67 | 82 | * | 东土科技(2) | 工业光数据传输设备制造与销售 | 北京 | ||
68 | / | / | 烟台绿环再生资源 | 资源再生加工 | 山东 | 烟台 | |
69 | / | * | 广联达 | 工程造价软件 | 北京 | ||
70 | 12 | * | 东方财富(2) | 网络财经信息平台综合运营商 | 上海 | ||
71 | / | / | 中信国健药业 | 抗体药物 | 上海 | ||
72 | / | / | 杭州初灵信息 | 信息数据远程互连 | 浙江 | 杭州 | |
73 | / | * | 万邦达 | 污水处理系统服务 | 北京 | ||
74 | / | / | 侏罗纪软件 | 石油勘探软件开发及项目服务 | 北京 | ||
75 | 19 | / | 利德华福电气(3) | 高压大功率变频调速自动控制产品 | 北京 | ||
76 | / | * | 中国易达控股 | 媒体、旅游经营管理 | 福建 | 福州 | |
77 | / | / | 江苏天瑞仪器 | 光谱、色谱、质谱三大系列分析测试仪器 | 江苏 | 昆山 | |
78 | 102 | / | 陕西长河实业(4) | 农业、地产、酒店等领域多元业务 | 陕西 | 延安 | |
79 | 180 | * | 远光软件(2) | 电力系统财务与企业管理整体解决方案 | 广东 | 珠海 | |
80 | / | * | 劲胜股份 | 消费结构件产品的生产与销售 | 广东 | 东莞 | |
81 | 34 | / | 睿稚集团(3) | 儿童教育 | 上海 | ||
82 | / | / | 同方泰德 | 楼宇控制系统 | 北京 | ||
83 | / | / | 博世科环保 | 工业废水处理 | 广西 | 南宁 | |
84 | 86 | * | 康哲药业(2) | 处方药品的营销、推广及销售 | 广东 | 深圳 | |
85 | / | / | 海湾石油设备 | 挥发性有机气体(VOC)回收系统 | 北京 | ||
86 | / | / | 三吉电子工程 | 指挥类计算机集成系统及专用无线通信系统 | 上海 | ||
87 | / | / | 常州安泰诺 | 通讯用印制电路板 | 江苏 | 常州 | |
88 | / | / | 华曦集团 | 禽蛋、肉类食品的生产销售 | 云南 | 昆明 | |
89 | / | * | 星辉车模 | 车模研发、生产和销售 | 广东 | 汕头 | |
90 | / | * | 中国领先建筑材料 | 高级预拌混凝土材料 | 北京 | ||
91 | / | / | 洲明科技 | LED显示屏、LED照明产品 | 广东 | 深圳 | |
92 | / | / | 正泰太阳能 | 太阳电池、组件和光伏应用产品 | 浙江 | 杭州 | |
93 | 53 | * | 金和软件(2) | 企业协同管理、工作平台软件 | 北京 | ||
94 | 113 | * | 英威腾(2) | 低压、中压和高压变频器 | 广东 | 深圳 | |
95 | / | * | 天人果汁 | 有机食品、特种浓缩果汁和速冻及冻干果蔬 | 陕西 | 西安 | |
96 | 109 | / | 九联科技(2) | 数字电视机顶盒产品及服务供应商 | 广东 | 惠州 | |
97 | 37 | * | 中强能源科技(2) | 聚合物锂离子电池 | 黑龙江 | 双城 | |
98 | 38 | / | 晨光生物科技集团(2) | 天然提取物(食品添加剂) | 河北 | 曲周 | |
99 | / | / | 大赢家网络 | 金融信息服务 | 广东 | 深圳 | |
100 | / | * | 瑞普生物 | 兽用生物制品和兽用制剂 | 天津 | ||
101 | / | / | 思华科技 | 统一内容集成管理与分发的端到端解决方案 | 上海 | ||
102 | / | / | 上海东富龙科技 | 医用冻干机及冻干系统 | 上海 | ||
103 | / | / | 南京洛普 | 大型LED显示屏 | 江苏 | 南京 | |
104 | / | / | 杭州炬华科技 | 电能计量仪表与系统集成 | 浙江 | 杭州 | |
105 | 131 | / | 江阴爱康太阳能(2) | 太阳能电池板配件 | 江苏 | 江阴 | |
106 | 160 | * | 三维通信(2) | 无线网络优化覆盖设备及解决方案 | 浙江 | 杭州 | |
107 | 101 | * | 碧水源科技(4) | 污水处理整体技术解决方案 | 北京 | ||
108 | / | * | 神阳科技 | 数字电视技术服务 | 河南 | 郑州 | |
109 | 8 | * | 澳优乳业(2) | 奶粉 | 湖南 | 长沙 | |
110 | / | * | 青龙管业 | 混凝土管道、塑料管道的制造与销售 | 宁夏 | 青铜峡 | |
111 | / | / | 江苏云意电气 | 汽车发电机用整流二极管、整流桥等 | 江苏 | 徐州 | |
112 | / | / | 天津建科机械 | 钢筋自动化加工机械 | 天津 | ||
113 | / | * | 德尔集团 | 家用产品设备 | 广东 | 深圳 | |
114 | / | * | 尤洛卡 | 煤矿顶板灾害防治设备 | 山东 | 泰安 | |
115 | / | / | 3G门户 | 手机互联网门户网站 | 广东 | 广州 | |
116 | 81 | * | 国脉科技(3) | 电信网络技术服务和系统集成 | 福建 | 福州 | |
117 | / | / | 原创动力文化传播 | 影视制作、卡通动漫创作 | 广东 | 广州 | |
118 | 115 | * | 中国海洋食品(2) | 加工、销售海产食品 | 福建 | 石狮 | |
119 | / | * | 派森控股 | 工艺品和家具的整合、制造及零售 | 福建 | 龙岩 | |
120 | 151 | * | 中恒集团(2) | 医药制造 | 广西 | 梧州 | |
121 | 28 | * | 中国动物保健品(2) | 兽药的制造与销售 | 北京 | ||
122 | 108 | / | 北京日讯科技(2) | 网络优化产品和服务 | 北京 | ||
123 | / | / | 三旗通信 | 无线通讯终端设备及服务 | 上海 | ||
124 | / | * | 登海种业 | 玉米种子生产 | 山东 | 莱州 | |
125 | / | * | 格来德 | 内衣设计、生产、销售 | 福建 | 泉州 | |
126 | / | / | 科莱瑞迪 | 低温热塑板、放疗定位膜等医疗器械 | 广东 | 广州 | |
127 | / | / | 天津博纳艾杰尔 | 色谱耗材 | 天津 | ||
128 | 149 | * | 科华生物(2) | 医疗仪器及体外临床诊断试剂 | 上海 | ||
129 | / | / | 广东好帮手电子科技 | 汽车GPS导航影音系统等电子产品 | 广东 | 佛山 | |
130 | / | / | 江苏润和软件 | 软件外包服务 | 江苏 | 南京 |
注:*表示公司已上市(是否上市以2010年12月16日之前是否交易为标准)。各项指标具体数据可到福布斯中文网查阅。