操作建议
本周国内橡胶价格虽然大幅回调,但从上述我们分析的其基本面状况看,整体供需与之前并没有发生改变,所以本周的下跌我们可以理解为价格上涨过程中的修整。可是我们不能忽视的是9月9日的大阴线给市场带来的恐慌,这个需要时间修复。况且,目前中国宏观经济的调控,还有美国目前经济复苏步伐缓慢,这些因素都将影响商品价格上涨的节奏。
国内的库存已处于近年来同期低点,上海期交所的数据显示不足3万吨,市场预期这种补库需求将提升报价。东南亚天气因素影响供应量,这些对橡胶本身是利多的,从操作策略上看,我们等待市场修整后再进场也为时不晚。
数据图表汇总
橡胶上海交易所库存报告日期:2010年09月10日 单位:吨
地区 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | |||
库存 | 仓单 | 库存 | 仓单 | 库存 | 仓单 | |
上海 | 4308 | 1800 | 4053 | 1800 | -255 | 0 |
山东 | 1300 | 1100 | 1300 | 1100 | 0 | 0 |
云南 | 2880 | 1380 | 2825 | 1325 | -55 | -55 |
海南 | 16975 | 9945 | 16685 | 9235 | -290 | -710 |
天津 | 357 | 70 | 357 | 70 | 0 | 0 |
合计 | 25820 | 14295 | 25220 | 13530 | -600 | -765 |
图为库存与价格比走势图。(图片来源:东亚期货)
图为同期库存比较走势图。(图片来源:东亚期货)
国内现货情况
国内现货市场报价 | 农垦市场成交 | ||||||
日期 | 衡水 | 青岛 | 上海 | 成交量 | 均价 | 最高 | 最低 |
2010/9/06 | 26200 | 25800 | 25900 | 1017 | 26119 | 26570 | 25690 |
2010/9/07 | 26300 | 26100 | 25900 | 781 | 26097 | 26470 | 25900 |
2010/9/08 | 26500 | 26300 | 26300 | 828 | 26069 | 26200 | 25800 |
2010/9/09 | 26500 | 26300 | 26300 | 70 | 26100 | 26100 | 26100 |
2010/9/10 | 26300 | 26100 | 26100 | 50 | 25840 | 25900 | 25800 |
图为其他现货市场报价走势图。(图片来源:东亚期货)
图为垦区市场现货行情走势图。(图片来源:东亚期货)
其他市场价格
日期 | 亚洲市场报价 | 青岛保税区 | ||
RSS3 | SIR20 | RSS3 | SIR20 | |
2010/9/06 | 3530 | 3280 | 3440 | 3290 |
2010/9/07 | 3530 | 3320 | 3470 | 3320 |
2010/9/08 | 3550 | 3320 | 3470 | 3320 |
2010/9/09 | 3570 | 3320 | 3470 | 3330 |
2010/9/10 | 3550 | 3290 | 3450 | 3330 |
图为亚洲橡胶报价走势图。(图片来源:东亚期货)
图为青岛保税区走势图。(图片来源:东亚期货)