操作建议
本周国内橡胶就以多头主力资金占优势,本周价格在下探至22315后迅速被拉起,周二收盘价格仍维持在5日均线之上。浙江系主力资金坚守多头阵营,目前有利于多头的是持续低库存,日本的补库需求支撑了现货价格,亚洲现货交易不算太过低迷,因此多头持仓心态较为稳定。此外,本周主力合约1101在技术面也有突破,价格完全破了前期震荡区间最高点22975。从形态上看,4根均线多头排列呈现散开状态,因此价格仍以多头为主。
数据图表汇总
橡胶上海交易所库存 报告日期:2010年07月30日 单位:吨
地区 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | |||
库存 | 仓单 | 库存 | 仓单 | 库存 | 仓单 | |
上海 | 4281 | 1300 | 4446 | 1200 | 165 | -100 |
山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 1995 | 495 | 1560 | 60 | -435 | -435 |
海南 | 12515 | 10880 | 13660 | 7285 | 1145 | -3595 |
天津 | 537 | 90 | 357 | 70 | -180 | -20 |
合计 | 19328 | 12765 | 20023 | 8615 | 695 | -4150 |
图为库存与价格走势图。(图片来源:东亚期货)
图为同期库存比较图。(图片来源:东亚期货)
国内现货情况
国内现货市场报价 | 农垦市场成交 | ||||||
日期 | 衡水 | 青岛 | 上海 | 成交量 | 均价 | 最高 | 最低 |
2010/7/26 | 24200 | 23800 | 23800 | 614 | 23487 | 23950 | 23200 |
2010/7/27 | 24200 | 23800 | 23800 | 676 | 23497 | 23600 | 23290 |
2010/7/28 | 24200 | 23800 | 23800 | 891 | 23695 | 24080 | 23420 |
2010/7/29 | 24500 | 24100 | 24100 | 1074 | 23778 | 24150 | 23500 |
2010/7/30 | 24500 | 24100 | 24100 | 605 | 23714 | 23810 | 23500 |
图为其他现货市场报价走势图。(图片来源:东亚期货)