国内现货情况
国内现货市场报价 | 农垦市场成交 | ||||||
日期 | 衡水 | 青岛 | 上海 | 成交量 | 均价 | 最高 | 最低 |
2010/6/28 | 23900 | 23900 | 23900 | 780 | 23438 | 23550 | 23300 |
2010/6/29 | 24100 | 24000 | 24000 | 558 | 23426 | 23510 | 23150 |
2010/6/30 | 24200 | 24000 | 24000 | 81 | 23474 | 23500 | 23400 |
2010/7/01 | 24200 | 23900 | 23900 | 300 | 23520 | 23540 | 23500 |
2010/7/02 | 24200 | 23900 | 23900 | 30 | 23300 | 23300 | 23300 |
图为其他现货市场报价走势图。(图片来源:东亚期货)
图为垦区市场现货价格走势图。(图片来源:东亚期货)
其他市场价格
日期 | 亚洲市场报价 | 青岛保税区 | ||
RSS3 | SIR20 | RSS3 | SIR20 | |
2010/6/28 | 3450 | 2940 | 3220 | 2990 |
2010/6/29 | 3580 | 2980 | 3230 | 3000 |
2010/6/30 | 3600 | 2910 | 3180 | 3030 |
2010/7/01 | 3500 | 2900 | 3180 | 2950 |
2010/7/02 | 3400 | 2880 | 3170 | 2940 |
图为亚洲橡胶报价走势图。(图片来源:东亚期货)
图为青岛保税区走势图。(图片来源:东亚期货)