后市观望
终上所述,橡胶基本面并不见好,一来是由于国际大环境没有完全走出阴影,这影响着整个行业消费;二来国内橡胶下游企业面临着库存风险。从本周的盘面看,国内橡胶期货价格高开低走与基本面有着异曲同工之处。另外,本周主力合约从1009转向1011,我们可以发现远月合约较近月合约走势更显疲弱,市场对后市并不很乐观。从技术面看,本周连续两日收阴把之前的上涨格局打破,整体看行情偏弱。
图表汇总
橡胶上海交易所库存
报告日期:2010年06月18日 单位:吨
地区 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | |||
库存 | 仓单 | 库存 | 仓单 | 库存 | 仓单 | |
上海 | 4451 | 1440 | 4369 | 1425 | -82 | -15 |
山东 | 910 | 905 | 495 | 485 | -415 | -420 |
云南 | 2940 | 500 | 2940 | 540 | 0 | 40 |
海南 | 8300 | 5900 | 9540 | 4440 | 1240 | -1460 |
天津 | 1249 | 310 | 537 | 250 | -712 | -60 |
合计 | 17850 | 9055 | 17881 | 7140 | 31 | -1915 |
图为同期库存比较图。(图片来源:东亚期货)
国内现货情况
国内现货市场报价 | 农垦市场成交 | ||||||
日期 | 衡水 | 青岛 | 上海 | 成交量 | 均价 | 最高 | 最低 |
2010/6/14 | 23900 | 23800 | 23800 | 220 | 22307 | 23400 | 23100 |
2010/6/15 | 23900 | 23400 | 23400 | 80 | 22962 | 23800 | 22900 |
2010/6/16 | 23900 | 23400 | 23400 | 20 | 22881 | 23800 | 22700 |
2010/6/17 | 24000 | 23500 | 23500 | 20 | 22878 | 23500 | 22500 |
2010/6/18 | 24000 | 23500 | 23500 | 43 | 22904 | 23800 | 22400 |
图为垦区市场现货价格走势图。(图片来源:东亚期货)