当前位置: 资讯 >> 橡胶 >> 市场行情 >> 正文
[库存周报]上海期货交易所橡胶库存周报(8月7日)
2009-8-7 来源:上海期货交易所
关键词:上海期货交易所 橡胶库存周报
    以下为上海期货交易所8月7日橡胶库存周报:交割商品:天然橡胶  单位:吨
 
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 0 0 343 0 343 0 10000 10000 0
上海长桥 2181 830 2230 830 49 0 19170 19170 0
晶通化轻 5200 4900 5200 5000 0 100 11100 11000 -100
中储大场 22993 19210 23085 19610 92 400 15790 15390 -400
合 计 30374 24940 30858 25440 484 500 56060 55560 -500
山东 奥润特 4705 3700 5805 3850 1100 150 14300 14150 -150
青岛832 130 130 130 130 0 0 21870 21870 0
合 计 4835 3830 5935 3980 1100 150 36170 36020 -150
云南 云南储运 4730 2130 7290 2550 2560 420 12870 12450 -420
海口港 12210 11410 14310 14310 2100 2900 6590 3690 -2900
海南 新思科永桂 3690 1820 4090 2820 400 1000 14180 13180 -1000
合 计 15900 13230 18400 17130 2500 3900 20770 16870 -3900
天津 中储南仓 295 0 295 0 0 0 20000 20000 0
总 计 56134 44130 62778 49100 6644 4970 145870 140900 -4970
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(蓝剑)
查看评论】【 】【打印】【关闭