当前位置: 资讯 >> 橡胶 >> 市场行情 >> 正文
[库存周报]上海期货交易所橡胶库存周报(7月17日)
2009-7-17 来源:上海期货交易所
关键词:上海期货交易所 橡胶库存周报
    以下为上海期货交易所7月17日橡胶库存周报:交割商品:天然橡胶   单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
上海长桥 1445 865 1560 830 115 -35 19135 19170 35
晶通化轻 4640 4400 5200 4900 560 500 11600 11100 -500
中储大场 22575 18510 22540 18710 -35 200 16490 16290 -200
合 计 28660 23775 29300 24440 640 665 57225 56560 -665
山东 奥润特 3505 3500 3505 3500 0 0 14500 14500 0
青岛832 95 75 130 130 35 55 21925 21870 -55
合 计 3600 3575 3635 3630 35 55 36425 36370 -55
云南 云南储运 1865 1665 1865 1665 0 0 13335 13335 0
海口港 7710 7710 10010 9010 2300 1300 10290 8990 -1300
海南 新思科永桂 1390 520 1690 520 300 0 15480 15480 0
合 计 9100 8230 11700 9530 2600 1300 25770 24470 -1300
天津 中储南仓 295 0 295 0 0 0 20000 20000 0
总 计 43520 37245 46795 39265 3275 2020 152755 150735 -2020
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(蓝剑)
查看评论】【 】【打印】【关闭