当前位置: 资讯 >> 橡胶 >> 市场行情 >> 正文
[库存周报]上海期货交易所橡胶库存周报(7月31日)
2009-7-31 来源:上海期货交易所
关键词:上海期货交易所 橡胶库存周报
    以下为上海期货交易所7月31日橡胶库存周报:交割商品:天然橡胶    单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
上海长桥 1565 830 2181 830 616 0 19170 19170 0
晶通化轻 5200 4900 5200 4900 0 0 11100 11100 0
中储大场 22328 18710 22993 19210 665 500 16290 15790 -500
合 计 29093 24440 30374 24940 1281 500 56560 56060 -500
山东 奥润特 4705 3500 4705 3700 0 200 14500 14300 -200
青岛832 130 130 130 130 0 0 21870 21870 0
合 计 4835 3630 4835 3830 0 200 36370 36170 -200
云南 云南储运 1470 1470 4730 2130 3260 660 13530 12870 -660
海口港 10710 9710 12210 11410 1500 1700 8290 6590 -1700
海南 新思科永桂 2290 1520 3690 1820 1400 300 14480 14180 -300
合 计 13000 11230 15900 13230 2900 2000 22770 20770 -2000
天津 中储南仓 295 0 295 0 0 0 20000 20000 0
总 计 48693 40770 56134 44130 7441 3360 149230 145870 -3360
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(蓝剑)
查看评论】【 】【打印】【关闭