当前位置: 资讯 >> 橡胶 >> 市场行情 >> 正文
[库存周报]上海期货交易所橡胶库存周报(7月3日)
2009-7-3 来源:上海期货交易所
关键词:上海期货交易所 橡胶库存周报
    以下为上海期货交易所7月3日橡胶库存周报:
交割商品:天然橡胶 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
上海长桥 1380 880 1365 865 -15 -15 19120 19135 15
晶通化轻 4640 4400 4640 4400 0 0 11600 11600 0
中储大场 22653 18870 22685 18850 32 -20 16130 16150 20
合 计 28673 24150 28690 24115 17 -35 56850 56885 35
山东 奥润特 3505 3500 3505 3500 0 0 14500 14500 0
青岛832 95 75 95 75 0 0 21925 21925 0
合 计 3600 3575 3600 3575 0 0 36425 36425 0
云南 云南储运 1595 1395 1865 1395 270 0 13605 13605 0
海口港 6910 6910 7010 7010 100 100 11090 10990 -100
海南 新思科永桂 320 220 320 220 0 0 15780 15780 0
合 计 7230 7130 7330 7230 100 100 26870 26770 -100
天津 中储南仓 295 0 295 0 0 0 20000 20000 0
总 计 41393 36250 41780 36315 387 65 153750 153685 -65
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(蓝剑)
查看评论】【 】【打印】【关闭