当前位置: 资讯 >> 橡胶 >> 市场行情 >> 正文
[库存周报]上海期货交易所橡胶库存周报(6月19日)
2009-6-19 来源:上海期货交易所
关键词:上海期货交易所 橡胶 库存周报
    以下为上海期货交易所6月19日橡胶库存周报:
天然橡胶 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
上海长桥 1350 900 1350 880 0 -20 19100 19120 20
晶通化轻 4740 4500 4740 4500 0 0 11500 11500 0
中储大场 25320 18400 23508 19145 -1812 745 16600 15855 -745
合 计 31410 23800 29598 24525 -1812 725 57200 56475 -725
山东 奥润特 3655 3650 3505 3500 -150 -150 14350 14500 150
青岛832 95 75 95 75 0 0 21925 21925 0
合 计 3750 3725 3600 3575 -150 -150 36275 36425 150
云南 云南储运 845 645 1430 1230 585 585 14355 13770 -585
海口港 6215 6215 6210 6210 -5 -5 11785 11790 5
海南 新思科永桂 320 220 320 220 0 0 15780 15780 0
合 计 6535 6435 6530 6430 -5 -5 27565 27570 5
天津 中储南仓 295 0 295 0 0 0 20000 20000 0
总 计 42835 34605 41453 35760 -1382 1155 155395 154240 -1155
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(蓝剑)
查看评论】【 】【打印】【关闭