当前位置: 资讯 >> 纤维 >> 市场行情 >> 正文
PTA期货每周行情表--郑商所(06.01-06.05)
2009-6-5 来源:中国纺织网
关键词:PTA期货 PTA

 

品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
TA906 0 7176 6898 6898 -86 684 12 6924 126 0.044
TA907 6976 7070 6774 6880 16 210 -26 6872 152 0.052
TA908 7022 7080 6854 6900 30 194 -12 6912 298 0.104
TA909 6880 7046 6790 6838 42 152,134 49600 6868 1,497,664 517.868
TA910 6896 7020 6810 6882 76 2,912 -96 6886 642 0.223
TA911 6918 7020 6820 6896 60 2,184 476 6902 1,230 0.429
TA912 6880 7074 6818 6930 128 3,024 20 6974 150 0.052
TA001 6950 7080 6844 6938 106 538 -306 6964 392 0.136
TA002 7100 7120 6900 7100 176 482 -4 7026 672 0.236
TA003 0 7150 6922 7040 136 2,596 2 7020 320 0.113
TA004 7200 7200 6924 7020 92 842 460 7110 1,096 0.389
TA005 6980 7200 6980 7100 124 4 -8 7134 28 0.010
TA小计 165,804 1,502,770 519.656

注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(习习)
查看评论】【 】【打印】【关闭