当前位置: 资讯 >> 纤维 >> 市场行情 >> 正文
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(06.05)
2009-6-5 来源:中国纺织网
关键词:PTA期货 PTA
品种 PTA: 20090605
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 44,149 10,657 浙江永安 5,792 1,867 浙江永安 14,265 -554
2 大连良运 21,998 13,701 成都倍特 5,287 344 大越期货 5,623 2,017
3 浙江永安 17,461 3,948 浙江新华 2,881 1,066 新湖期货 3,914 2,724
4 中辉期货 14,040 8,349 新纪元期货 2,812 1,650 成都倍特 3,783 344
5 南华期货 12,853 5,649 广发期货 2,528 609 中期期货 3,562 48
6 浙江新华 11,111 4,703 江苏弘业 2,323 37 南华期货 2,950 772
7 安徽徽商 10,472 3,881 南华期货 2,196 427 光大期货 2,939 -53
8 国元期货 9,957 3,090 经易期货 2,098 339 浙江新华 2,568 1,943
9 浙江中大 8,382 134 东海期货 1,786 484 国元期货 2,383 -464
10 大越期货 7,616 4,338 光大期货 1,675 352 浙江天马 2,380 591
11 新纪元期货 7,578 4,960 中粮期货 1,577 33 国泰君安 1,646 179
12 浙江天马 7,364 3,531 安徽徽商 1,528 384 银河期货 1,569 235
13 新湖期货 7,095 5,512 中辉期货 1,519 154 广发期货 1,384 6
14 万达期货 6,687 2,318 长城伟业 1,448 249 中信新际 1,362 1,263
15 长城伟业 6,642 2,366 大越期货 1,375 103 金瑞期货 1,210 135
16 国泰君安 6,551 1,490 海通期货 1,356 333 上海中期 1,131 -2
17 鲁证期货 6,549 1,953 浙江中大 1,352 601 浙江新世纪 1,101 914
18 冠通期货 6,266 2,784 浙江天马 1,332 635 冠通期货 1,022 381
19 国际期货 5,960 1,189 瑞达期货 1,330 443 浙江中大 1,009 -73
20 成都倍特 5,826 1,372 国际期货 1,286 175 安徽徽商 1,003 190
合计   224,557 85,925   43,481 10,285   56,804 10,596
合约代码 TA906 日期: 20090605
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江天马 22 22 中信建投 201 0 国元期货 251 -7
2 浙江永安 9 -26 大越期货 118 0 浙江永安 54 -9
3 南华期货 8 8 南华期货 20 8 浙江天马 22 22
4 国元期货 7 -21 格林期货 3 0 格林期货 15 0
5 方正期货 2 2 - - - - - -
6 - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - -
合计   48 -15   342 8   342 6
合约代码 TA909 日期: 20090605
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 44,149 10,657 浙江永安 5,785 1,865 浙江永安 14,130 -591
2 大连良运 21,998 13,701 成都倍特 5,287 344 大越期货 5,606 2,017
3 浙江永安 17,402 3,932 浙江新华 2,866 1,054 新湖期货 3,914 2,724
4 中辉期货 14,039 8,350 新纪元期货 2,691 1,650 成都倍特 3,783 344
5 南华期货 12,840 5,639 广发期货 2,524 609 中期期货 3,562 48
6 浙江新华 11,095 4,690 江苏弘业 2,273 34 南华期货 2,933 773
7 安徽徽商 10,424 3,836 南华期货 2,142 421 光大期货 2,918 -53
8 国元期货 9,950 3,111 经易期货 2,098 339 浙江新华 2,568 1,943
9 浙江中大 8,382 134 光大期货 1,675 352 浙江天马 2,354 569
10 大越期货 7,616 4,338 中粮期货 1,575 31 国元期货 2,097 -457
11 新纪元期货 7,578 4,960 东海期货 1,534 485 国泰君安 1,646 179
12 新湖期货 7,095 5,512 安徽徽商 1,517 378 银河期货 1,565 235
13 浙江天马 6,912 3,352 长城伟业 1,435 251 广发期货 1,378 6
14 万达期货 6,662 2,293 海通期货 1,353 333 中信新际 1,285 1,263
15 长城伟业 6,633 2,360 浙江中大 1,351 601 上海中期 1,129 -2
16 国泰君安 6,551 1,490 瑞达期货 1,330 443 浙江新世纪 1,101 914
17 鲁证期货 6,548 1,954 中辉期货 1,317 155 浙江中大 1,009 -73
18 冠通期货 6,266 2,785 浙江天马 1,301 627 江苏弘业 992 17
19 国际期货 5,960 1,190 国际期货 1,279 175 安徽徽商 979 196
20 成都倍特 5,826 1,372 上海中期 1,099 -5 中期嘉合 911 8
合计   223,926 85,656   42,432 10,142   55,860 10,060
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(习习)
查看评论】【 】【打印】【关闭