当前位置: 资讯 >> 纤维 >> 市场行情 >> 正文
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(06.23)
2009-6-23 来源:中国纺织网
关键词:PTA期货 PTA

品种 PTA : 20090623

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大连良运 37,024 26,037 浙江永安 9,268 4,310 大越期货 26,339 -3,585
2 中辉期货 35,765 -23,894 中粮期货 6,272 -26 浙江永安 13,138 -4,510
3 金瑞期货 28,453 2,663 国联期货 5,278 2,330 浙江新华 4,626 -460
4 浙江永安 27,542 7,395 新湖期货 5,027 3,216 光大期货 2,742 148
5 大越期货 17,236 10,994 南华期货 4,179 -1,990 国泰君安 1,933 -731
6 安徽徽商 13,665 809 成都倍特 3,279 -726 中期期货 1,915 -8
7 南华期货 13,252 2,103 大越期货 3,051 1,429 上海通联 1,828 20
8 浙江中大 12,063 2,281 浙江大地 2,872 -4,583 浙江新世纪 1,820 -336
9 浙江新华 11,418 -4,396 浙江中大 2,351 501 南华期货 1,724 -376
10 海通期货 10,333 -1,846 江苏弘业 2,172 -1,095 国际期货 1,630 84
11 浙江大地 10,270 417 瑞达期货 2,005 -255 安徽徽商 1,306 -332
12 浙江天马 10,241 1,887 浙江天马 1,766 -1,229 浙江天马 1,260 528
13 国联期货 9,673 3,228 国泰君安 1,745 -254 长城伟业 1,123 73
14 国际期货 9,588 840 经易期货 1,434 -389 上海中期 1,063 -492
15 银建期货 9,354 4,157 光大期货 1,208 -553 上海大陆 1,040 392
16 成都倍特 9,345 4,619 广发期货 1,148 -164 江苏弘业 1,001 -1,360
17 国泰君安 7,779 1,059 浙江新华 1,130 -388 格林期货 985 -468
18 江苏弘业 7,479 849 大连良运 1,115 -18 金瑞期货 984 -618
19 长城伟业 7,355 -466 安徽徽商 1,098 -717 银河期货 915 378
20 鲁证期货 6,857 -4,232 中辉期货 1,077 -335 国元期货 915 -355
合计   294,692 34,504   57,475 -936   68,287 -12,008

合约代码 TA907 日期: 20090623

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大连良运 2 2 大越期货 77 0 浙江永安 76 0
2 鲁证期货 2 2 江苏弘业 15 0 格林期货 9 -1
3 安徽徽商 1 -4 万达期货 3 0 国元期货 8 0
4 格林期货 1 -1 格林期货 2 0 万达期货 4 0
5 - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - -
合计   6 -1   97 0   97 -1

合约代码 TA909 日期: 20090623

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大连良运 37,022 26,035 浙江永安 9,265 4,311 大越期货 26,337 -3,585
2 中辉期货 35,762 -23,781 中粮期货 6,272 -26 浙江永安 12,340 -4,505
3 金瑞期货 28,453 2,672 国联期货 5,277 2,329 浙江新华 4,626 -460
4 浙江永安 27,516 7,996 新湖期货 5,027 3,216 光大期货 2,726 147
5 大越期货 17,236 10,994 南华期货 4,153 -1,992 国泰君安 1,933 -731
6 安徽徽商 13,638 852 成都倍特 3,279 -726 中期期货 1,914 -8
7 南华期货 13,222 2,085 大越期货 2,877 1,429 上海通联 1,828 20
8 浙江中大 12,042 2,261 浙江大地 2,872 -4,583 浙江新世纪 1,820 -336
9 浙江新华 11,418 -4,395 浙江中大 2,328 490 南华期货 1,711 -374
10 海通期货 10,325 -1,829 江苏弘业 2,126 -1,097 国际期货 1,621 75
11 浙江大地 10,270 417 瑞达期货 1,989 -271 安徽徽商 1,272 -332
12 浙江天马 10,241 1,889 国泰君安 1,742 -254 浙江天马 1,257 528
13 国联期货 9,672 3,228 浙江天马 1,732 -1,229 长城伟业 1,087 75
14 国际期货 9,579 1,038 经易期货 1,419 -389 上海中期 1,061 -492
15 银建期货 9,354 4,157 光大期货 1,203 -553 江苏弘业 1,001 -1,360
16 成都倍特 9,339 4,613 广发期货 1,144 -163 格林期货 976 -465
17 国泰君安 7,779 1,061 浙江新华 1,129 -388 银河期货 914 378
18 江苏弘业 7,477 848 安徽徽商 1,081 -722 国元期货 907 -355
19 长城伟业 7,345 -231 上海中期 1,042 -183 浙江中大 824 418
20 鲁证期货 6,854 -4,227 鲁证期货 1,027 -408 经易期货 790 5
合计   294,544 35,683   56,984 -1,209   66,945 -11,357

注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(习习)
查看评论】【 】【打印】【关闭