当前位置: 资讯 >> 纤维 >> 市场行情 >> 正文
PTA期货每周行情表--郑商所(06.15-06.19)
2009-6-19 来源:郑州商品交易所
关键词:PTA期货 PTA 郑商所

 

品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
TA907 0 7096 6638 6900 -42 196 -8 6858 100 0.034
TA908 6846 6972 6732 6972 50 292 120 6890 636 0.218
TA909 6820 6980 6754 6976 90 200,810 -25206 6936 2,723,326 933.735
TA910 6930 7000 6740 6988 58 2,410 -4 6962 300 0.103
TA911 6888 7038 6830 7038 90 1,748 -400 7002 484 0.168
TA912 6884 7080 6806 6988 78 3,182 72 6970 270 0.093
TA001 7150 7150 6874 7086 84 536 -26 7042 352 0.123
TA002 6910 7148 6900 0 110 490 6 7110 30 0.011
TA003 7048 7138 6898 7138 62 2,614 6 7138 50 0.018
TA004 6988 7080 6950 0 10 844 2 7040 56 0.020
TA005 7168 7168 6900 0 -82 6 2 7010 6 0.002
TA006 7258 7100 0 0 7100 8 0.003
TA小计 213,128 2,725,618 934.527

注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(习习)
查看评论】【 】【打印】【关闭