当前位置: 资讯 >> 纤维 >> 市场行情 >> 正文
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(6.19)
2009-6-19 来源:中国纺织网
关键词:PTA期货 PTA

 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
TA907 6850 6800 6900 6800 6900 6858 8 12 196 -8 41.15 0
TA908 6838 6968 6972 6870 6972 6890 52 160 292 104 551.11 0
TA909 6848 6922 6980 6908 6976 6936 88 517,668 200,810 -460 1,795,291.05 0
TA910 6890 6912 7000 6912 6988 6962 72 88 2,410 -18 306.32 0
TA911 6930 6952 7038 6952 7038 7002 72 18 1,748 -4 63.01 0
TA912 6902 6958 6988 6948 6988 6970 68 42 3,182 6 146.37 0
TA001 6960 6986 7086 6986 7086 7042 82 122 536 -34 429.53 0
TA002 7110 0 0 0 0 7110 0 0 490 0 0 0
TA003 7046 7138 7138 7138 7138 7138 92 2 2,614 0 7.14 0
TA004 7020 0 0 0 0 7040 20 0 844 0 0 0
TA005 6986 0 0 0 0 7010 24 0 6 0 0 0
TA006 7100 0 0 0 0 7100 0 0 0 0 0 0
小计 518,112 213,128 -414 1,796,835.68 0

注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(习习)
查看评论】【 】【打印】【关闭