日胶期货开盘行情
2006-3-29 9:25:21 来源:中国聚合物网
关键词:日胶 期货 开盘 行情
Rubber - Prices and Trading Volume
As of Mar.29, 2006 9:15JST Minimum Price Fluctuation: 0.1 yen/kilogram
Month Last Settlement Price Open High Low Current Change Volume
Apr 2006 247.0 249.0 250.1 249.0 249.8 +2.8 24
May 2006 251.4 253.6 254.2 252.4 252.5 +1.1 67
Jun 2006 254.0 257.2 257.2 255.2 255.2 +1.2 63
Jul 2006 257.1 258.7 259.0 257.0 257.4 +0.3 644
Aug 2006 258.6 260.6 260.6 259.6 260.1 +1.5 1,362
Sep 2006 261.7 263.5 263.5 262.6 263.1 +1.4 1,264
Total 3,424
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。