近十年论文发表前20名国家地区排名出炉
2011-12-07 来源:科学网
“科学观察”网站根据各个国家和地区于2001年1月至2011年8月31日在汤森路透索引期刊上发表的论文,统计分析出前20名国家和地区排名。有60个参与排名的国家和地区在这期间发表的论文数超过1万篇。排名参照指标为论文数、总被引次数和单篇文章被引次数。其中,中国的论文数排名第2,总被引数列第7,而单篇文章被引次数仍未进前20。详细榜单如下图:
按论文数排名
Rank | Country | Papers | Citations | Cites per paper |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 3,049,662 | 48,862,100 | 16.02 |
2 | PEOPLES R CHINA | 836,255 | 5,191,358 | 6.21 |
3 | GERMANY | 784,316 | 10,518,133 | 13.41 |
4 | JAPAN | 771,548 | 8,084,145 | 10.48 |
5 | ENGLAND | 697,763 | 10,508,202 | 15.06 |
6 | FRANCE | 557,322 | 7,007,693 | 12.57 |
7 | CANADA | 451,588 | 6,019,195 | 13.33 |
8 | ITALY | 429,301 | 5,151,675 | 12.00 |
9 | SPAIN | 339,164 | 3,588,655 | 10.58 |
10 | AUSTRALIA | 304,160 | 3,681,695 | 12.10 |
11 | INDIA | 293,049 | 1,727,973 | 5.90 |
12 | SOUTH KOREA | 282,328 | 2,024,609 | 7.17 |
13 | RUSSIA | 265,721 | 1,282,281 | 4.83 |
14 | NETHERLANDS | 252,242 | 3,974,719 | 15.76 |
15 | BRAZIL | 212,243 | 1,360,097 | 6.41 |
16 | SWITZERLAND | 181,636 | 3,070,458 | 16.9 |
17 | SWEDEN | 179,126 | 2,686,304 | 15.00 |
18 | TAIWAN | 177,929 | 1,273,682 | 7.16 |
19 | TURKEY | 155,276 | 819,071 | 5.27 |
20 | POLAND | 154,016 | 1,036,062 | 6.73 |
按总被引次数排名
Rank | Country | Papers | Citations | Cites per paper |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 3,049,662 | 48,862,100 | 16.02 |
2 | GERMANY | 784,316 | 10,518,133 | 13.41 |
3 | ENGLAND | 697,763 | 10,508,202 | 15.06 |
4 | JAPAN | 771,548 | 8,084,145 | 10.48 |
5 | FRANCE | 557,322 | 7,007,693 | 12.57 |
6 | CANADA | 451,588 | 6,019,195 | 13.33 |
7 | PEOPLES R CHINA | 836,255 | 5,191,358 | 6.21 |
8 | ITALY | 429,301 | 5,151,675 | 12.00 |
9 | NETHERLANDS | 252,242 | 3,974,719 | 15.76 |
10 | AUSTRALIA | 304,160 | 3,681,695 | 12.10 |
11 | SPAIN | 339,164 | 3,588,655 | 10.58 |
12 | SWITZERLAND | 181,636 | 3,070,458 | 16.90 |
13 | SWEDEN | 179,126 | 2,686,304 | 15.00 |
14 | SOUTH KOREA | 282,328 | 2,024,609 | 7.17 |
15 | BELGIUM | 137,878 | 1,918,993 | 13.92 |
16 | INDIA | 293,049 | 1,727,973 | 5.90 |
17 | SCOTLAND | 109,135 | 1,709,814 | 15.67 |
18 | DENMARK | 98,083 | 1,574,167 | 16.05 |
19 | ISRAEL | 110,558 | 1,426,421 | 12.90 |
20 | BRAZIL | 212,243 | 1,360,097 | 6.41 |
按单篇论文被引次数排名
Rank | Country | Papers | Citations | Cites per paper |
---|---|---|---|---|
1 | SWITZERLAND | 181,636 | 3,070,458 | 16.90 |
2 | DENMARK | 98,083 | 1,574,167 | 16.05 |
3 | USA | 3,049,662 | 48,862,100 | 16.02 |
4 | NETHERLANDS | 252,242 | 3,974,719 | 15.76 |
5 | SCOTLAND | 109,135 | 1,709,814 | 15.67 |
6 | ENGLAND | 697,763 | 10,508,202 | 15.06 |
7 | SWEDEN | 179,126 | 2,686,304 | 15.00 |
8 | BELGIUM | 137,878 | 1,918,993 | 13.92 |
9 | FINLAND | 88,874 | 1,224,037 | 13.77 |
10 | GERMANY | 784,316 | 10,518,133 | 13.41 |
11 | CANADA | 451,588 | 6,019,195 | 13.33 |
12 | AUSTRIA | 95,690 | 1,253,930 | 13.10 |
13 | ISRAEL | 110,558 | 1,426,421 | 12.90 |
14 | NORWAY | 72,277 | 922,183 | 12.76 |
15 | WALES | 36,949 | 465,429 | 12.60 |
16 | FRANCE | 557,322 | 7,007,693 | 12.57 |
17 | AUSTRALIA | 304,160 | 3,681,695 | 12.10 |
18 | ITALY | 429,301 | 5,151,675 | 12.00 |
19 | NORTH IRELAND | 18,025 | 212,810 | 11.81 |
20 | IRELAND | 45,774 | 534,270 | 11.67 |
版权与免责声明:本网页的内容由中国聚合物网收集互联网上发布的信息整理获得。目的在于传递信息及分享,并不意味着赞同其观点或证实其真实性,也不构成其他建议。仅提供交流平台,不为其版权负责。如涉及侵权,请联系我们及时修改或删除。邮箱:info@polymer.cn。未经本网同意不得全文转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。
(责任编辑:佳)
相关新闻
- 西南科大李国强教授/余家欣教授、中南大学银恺教授 Small 封面论文:用于防/除冰的微/纳分级火山口结构疏冰耐久表面 2024-09-01
- 南京大学胡文兵教授教学论文介绍如何理解高分子链结构 … 2024-04-09
- 兰州化物所徐路团队 JMCA 封面论文:仅由四氧化三铁纳米颗粒和水构筑的高润滑、自愈合、可化学降解、阻燃与抗辐射磁性凝胶 2024-03-29
- 林化所刘鹤研究员团队、南林徐徐教授团队 Chem. Eng. J.:基于多重氢键的抗溶胀导电水凝胶应用于柔性传感器 原创 老酒高分子 高分子科技 2023-12-28 12:28 发表于辽宁 2023-12-28
- 圣地亚哥州立杨阳/亚利桑那州立李向家 AFM:面向表面/界面应用的生物启发结构三维打印综述 2023-12-08
- 北化贾晓龙教授、杨小平教授团队受邀在 Compos. Part B 回收利用专刊发表:碳纤维复合材料的闭环回收再利用方面的新进展 2021-12-22
- 全球创新指数2020出炉!中国排名保持第14位 2020-09-04