二、采购项目名称:2011年食品安全监测能力建设专项项目(第二批-2)
采购项目简要说明:
A分标
| 项号 | 货物名称 | 数量 |
| 1 | 电子分析天平 | 1台 |
| 2 | 电子分析天平 | 2台 |
| 3 | 纯水系统 | 1台 |
| 4 | 紫外分光光度计 | 3台 |
| 5 | 恒温恒湿培养箱 | 1台 |
| 6 | 原子吸收分光光度计 | 2台 |
| 7 | 高压灭菌器 | 1台 |
| 8 | 隔水式培养箱 | 1台 |
| 9 | 真空干燥箱 | 1台 |
| 10 | 定氮仪 | 1台 |
| 11 | 黄曲霉毒素测定仪 | 1台 |
| 12 | 菌落计数器 | 1台 |
| 13 | 高纯氢气发生器 | 1台 |
| 14 | 高纯氮气发生器 | 1台 |
| 15 | 低温冷却循环泵 | 1台 |
| 16 | 测汞仪 | 2台 |
| 17 | 脂肪测定仪 | 1台 |
| 18 | 二氧化碳测定仪 | 2台 |
| 19 | 氮磷钙测定仪 | 1台 |
| 20 | 粗纤维测定仪 | 1台 |
| 21 | 微波消解仪 | 1台 |
| 22 | 罗维朋比色计 | 1台 |
| 23 | EBC-比色计 | 1台 |
| 24 | 烟点测定仪 | 1台 |
| 25 | 检粉仪 | 1台 |
| 26 | 液体比重天平 | 1台 |
| 27 | 浊度计 | 1台 |
| 28 | 旋光仪 | 2台 |
| 29 | 面包体积测定仪 | 1台 |
| 30 | 定氮仪 | 1台 |
| 31 | 气相色谱仪 | 2台 |
| 32 | 电热鼓风干燥箱 | 3台 |
| 33 | 酸度计 | 1台 |
| 34 | 电导率仪 | 1台 |
| 35 | 浊度计 | 1台 |
| 36 | 粘度计 | 2台 |
| 37 | 高效液相色谱仪 | 2台 |
| 38 | 高效液相色谱仪 | 1台 |
| 39 | 涡旋振荡器 | 1台 |
| 40 | 电动振荡器 | 1台 |
| 41 | 恒温水浴锅 | 1台 |
| 42 | 氮吹仪 | 1台 |
| 43 | 磁力搅拌器 | 1台 |
| 44 | 电动搅拌器 | 1台 |
| 45 | 固相萃取装置 | 1台 |
| 46 | 匀浆机 | 1台 |
| 47 | 纯水系统 | 1台 |
| 48 | 超声波清洗器 | 2台 |
| 49 | 化玻器材 | 2批 |
| 50 | 旋转蒸发仪 | 3台 |
| 51 | 水浴恒温振荡器 | 3台 |
| 52 | 电子分析天平 | 1台 |
| 53 | 离心机 | 1台 |
| 54 | 真空泵 | 3台 |
| 55 | 紫外分光光度计 | 1台 |
| 56 | 均质器 | 3台 |
| 57 | 单道可调移液器 | 2套 |
| 58 | 原子吸收分光光度计 | 1台 |
| 59 | 原子荧光光度计 | 5台 |
| 60 | 生物显微镜 | 3台 |
| 61 | 生化培养箱 | 2台 |
| 62 | 高压灭菌器 | 3台 |
| 63 | 生物安全柜 | 3台 |
| 64 | 超净工作台 | 3台 |
| 65 | 冷藏箱 | 3台 |
| 66 | 冰箱 | 4台 |
| 67 | 马弗炉 | 3台 |
| 68 | 电热板 | 3台 |
| 69 | 电炉 | 1台 |
| 70 | 磁性金属物测定仪 | 2台 |
| 71 | 实验室数据管理系统 | 2套 |
| 72 | 电脑及打印设备 | 1套 |
| 73 | 可见分光光度计(食品安全现场快速检测仪) | 1套 |
B分标
| 项号 | 货物名称 | 数量 |
| 1 | 气体发生器(氮气氢气空气合一) | 1台 |
| 2 | 生物安全柜 | 1台 |
| 3 | 机械分析天平 | 1台 |
| 4 | 水浴恒温振荡器 | 1台 |
| 5 | 电热板 | 2台 |
| 6 | 旋转蒸发仪 | 1台 |
| 7 | 定氮仪 | 2台 |
| 8 | 高效液相色谱仪 | 2台 |
| 9 | 高效液相色谱仪 | 1台 |
| 10 | 紫外分光光度计 | 1台 |
| 11 | 定氮仪 | 1台 |
| 12 | 离心机 | 2台 |
| 13 | 二十孔消化炉(马弗炉) | 1台 |
| 14 | 浊度计 | 1台 |
| 15 | 鼓风干燥箱 | 2台 |
| 16 | 泛霜试验箱 | 1台 |
| 17 | 甲醛释放量检测仪 | 1台 |
| 18 | 电子天平 | 1台 |
| 19 | 实验室数据管理系统 | 1套 |
| 20 | 气相色谱仪 | 2台 |
| 21 | 原子吸收分光光度计 | 2台 |
| 22 | 二氧化碳测定仪 | 1台 |
| 23 | 组织捣碎机 | 2台 |
| 24 | 振筛机(电动振荡器) | 1台 |
| 25 | 量具 | 1套 |
| 26 | 恒加载压力试验机 | 1台 |
| 27 | (抗折)实验台 | 1台 |
| 28 | 生物显微镜 | 1台 |
| 29 | 生化培养箱 | 2台 |
| 30 | 恒温恒湿培养箱 | 1台 |
| 31 | 高压灭菌器 | 1台 |
| 32 | 菌落计数器 | 2台 |
| 33 | 冰箱 | 2台 |
| 34 | 酶标仪 | 1台 |
| 35 | 洗板机 | 1台 |
| 36 | 原子荧光光度计 | 1台 |
| 37 | 原子吸收光谱仪 | 1台 |
| 38 | 生物安全柜 | 1台 |
| 39 | 高效液相色谱仪 | 2台 |
| 40 | 可见分光光度计(食品安全现场快速检测仪) | 1套 |
| 41 | 原子吸收分光光度计 | 1台 |
中标信息
分标号:A
中标人:北京普析通用仪器有限责任公司
中标金额:贰佰柒拾伍万肆仟贰佰元整(¥2,754,200.00)
中标人地址:北京市平谷区平三路3号
分标号:B
中标人:北京森迈科技有限公司
中标金额:贰佰肆拾陆万玖仟叁佰伍拾元整(¥2,469,350.00)
中标人地址:北京市平谷区滨河工业区6号区18号
广西科文招标有限公司
2012年5月10日