附:采购仪器
包组一
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 进口设备 | 备注 |
| 1 | 臭氧分析仪 | 34 | 是 | |
| 2 | 一氧化碳分析仪 | 43 | 是 | |
| 3 | PM2.5分析仪(β射线法) | 44 | 是 | |
| 4 | PM2.5分析仪(振荡天平法) | 5 | 是 | |
| 5 | 数据传输与网络化质控平台软硬件 | 46 | 否 | |
| 6 | 二氧化硫分析仪 | 31 | 是 | |
| 7 | 氮氧化物分析仪 | 31 | 是 | |
| 8 | PM10分析仪(β射线法) | 26 | 是 | |
| 9 | PM10分析仪(振荡天平法) | 5 | 是 | |
| 10 | 质控设备(动态校准、零气发生器、标气、阀门等) | 17 | 是 | |
| 11 | 动态校准仪 | 2 | 是 | |
| 12 | 零气发生器 | 2 | 是 | |
| 13 | 碳黑分析仪 | 1 | 是 | |
| 14 | 能见度观测仪 | 6 | 是 | |
| 15 | 气象仪(五参数) | 19 | 是 | |
| 16 | 城市环境摄影系统 | 37 | 否 | |
| 17 | 配套采样系统、机架、稳压电源等辅助设备 | 21 | 否 | |
| 18 | 站房改造 | 21 | 否 | |
| 19 | 新建站房 | 1 | 否 | |
| 20 | 一级温度计 | 1 | 否 | |
| 21 | 一级气压计 | 1 | 否 |
包组二:
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 进口设备 | 备注 |
| 1 | 臭氧分析仪 | 13 | 是 | |
| 2 | 一氧化碳分析仪 | 13 | 是 | |
| 3 | PM2.5分析仪(β射线法) | 15 | 是 | |
| 4 | 数据传输与网络化质控平台软硬件 | 12 | 否 | |
| 5 | 二氧化硫分析仪 | 13 | 是 | |
| 6 | 氮氧化物分析仪 | 13 | 是 | |
| 7 | PM10分析仪(β射线法) | 13 | 是 | |
| 8 | 质控设备(动态校准、零气发生器、标气、阀门等) | 9 | 是 | |
| 9 | 气象仪(五参数) | 9 | 是 | |
| 10 | 城市环境摄影系统 | 11 | 否 | |
| 11 | 配套采样系统、机架、稳压电源等辅助设备 | 9 | 否 | |
| 12 | 站房改造 | 9 | 否 | |
| 13 | 新建站房 | 1 | 否 |