潍坊市质量技术监督局实验室仪器设备采购(二) 项目编号:SDSS-AZ11003
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 使用单位 |
1-1 | 短切机 | 台 | 1 | 安丘市质检所 |
1-2 | 凝胶时间测定仪 | 台 | 1 | |
1-3 | 静态电阻应变仪 | 台 | 1 | |
1-4 | 金相显微镜(反射) | 台 | 1 | |
1-5 | 积分球式透光率测定仪 | 台 | 1 | |
1-6 | 五大元素分析仪 | 台 | 1 | |
1-7 | 高速离心机 | 套 | 1 | |
1-8 | 自动凯氏定氮仪 | 台 | 1 | |
1-9 | 离子色谱 | 台 | 1 | |
1-10 | 炽热棒试验仪 | 台 | 1 | |
2-1 | 高效液相色谱仪(进口) | 套 | 1 | 昌乐县质检所 |
3-1 | 紫外老化试验箱 | 台 | 1 | |
3-2 | 高低温交变湿热试验箱 | 台 | 1 | |
3-3 | 塑性管材耐压测定仪 | 台 | 1 | |
3-4 | 微机控制电子万能试验机 | 台 | 1 | |
4-1 | 原子荧光分光光度计 | 套 | 1 | |
4-2 | 薄膜厚度测试仪 | 台 | 1 | |
4-3 | 低温冷冻离心机 | 台 | 1 | |
4-4 | 织物撕裂仪 | 台 | 1 | |
4-5 | 固相萃取装置 | 台 | 1 | |
4-6 | 高压灭菌锅 | 台 | 1 | |
4-7 | 水浴恒温振荡器 | 台 | 1 | |
4-8 | 菌落计数器 | 台 | 1 | |
4-9 | 均质器 | 台 | 1 | |
5-1 | 高低温试验装置 | 台 | 1 | 临朐县质检所 |
5-2 | 湿热箱 | 台 | 1 | |
5-3 | 高温持久负荷试验箱 | 台 | 1 | |
5-4 | 热循环试验箱 | 台 | 1 | |
6-1 | 刀式混合研磨仪 | 台 | 1 | 青州市质监所 |
6-2 | 拍击式均质器 | 台 | 1 | |
6-3 | 固相萃取装置 | 套 | 1 | |
6-4 | 真空干燥箱 | 台 | 1 | |
6-5 | 圆形验粉筛 | 套 | 1 | |
6-6 | 磁性金属物测定仪 | 台 | 1 | |
6-7 | 面筋含量及面筋指数测定仪 | 台 | 1 | |
6-8 | 微机屏显低温全自动冲击试验机 | 台 | 1 | |
6-9 | 冲击试样缺口电动拉床 | 台 | 1 | |
6-10 | 低温槽 | 台 | 1 | |
6-11 | 微机控制电子万能试验机 | 台 | 1 | |
6-12 | 制冷箱 | 台 | 1 | |
7-1 | 便携式超声流量计(进口) | 台 | 1 | 寿光市特检所 |
7-2 | 单锅筒纵置式燃煤锅炉模拟机 | 台 | 1 | |
7-3 | 自动烟尘(气)测试仪 | 台 | 1 | |
7-4 | 红外测温仪(进口) | 台 | 1 | |
8-1 | 气相色谱仪(进口) | 台 | 1 | |
9-1 | 气相色谱仪(进口) | 台 | 1 | 潍坊市质检所 |
10-1 | 高效液相色谱仪(进口) | 台 | 1 | |
11-1 | 高速离心机 | 台 | 1 | |
11-2 | 圆形验粉筛 | 台 | 1 | |
11-3 | β-内酰胺酶测量分析仪 | 台 | 1 | |
12-1 | 润滑脂滴点测定仪 | 台 | 1 | |
12-2 | 实际胶质测定仪(喷射法) | 台 | 1 | |
12-3 | 石油硫含量测定仪(X射线法) | 台 | 1 | |
12-4 | 汽油辛烷值测定机 | 台 | 1 | |
13-1 | 安全智能型反压高温蒸煮锅 | 台 | 1 | |
13-2 | 腻子涂刮器 | 台 | 1 | |
13-3 | 初期抗开裂测试仪(腻子) | 台 | 1 | |
13-4 | 动态抗开裂测试仪(腻子) | 台 | 1 | |
13-5 | 柔韧性测定仪(腻子) | 台 | 1 | |
13-6 | 腻子打磨性试验机 | 台 | 1 | |
13-7 | 涂膜涂布器(双可调) | 台 | 1 | |
13-8 | 玻璃瓶垂直轴偏差仪 | 台 | 1 | |
13-9 | 专用天平(悬挂样品式) | 台 | 1 | |
13-10 | 负压筛析仪 | 台 | 1 | |
13-11 | 精密酸度计 | 套 | 1 | |
13-12 | 喷油漆用空气压缩机 | 台 | 1 | |
13-13 | 目视比色箱 | 台 | 1 | |
13-14 | 防水材料电动不透水试验仪 | 台 | 1 | |
13-15 | 电子称 | 台 | 1 | |
13-16 | 电光分析天平 | 台 | 1 | |
13-17 | 管材液压试验机 | 台 | 1 | |
13-18 | 拉力试验机 | 台 | 1 | |
13-19 | 大气采样器 | 台 | 1 | |
13-20 | 大电流放电电脑测试仪 | 台 | 1 | |
13-21 | 蓄电池性能测试仪 | 台 | 1 | |
13-22 | 单根电线电缆垂直燃烧试验仪 | 台 | 1 | |
13-23 | 电缆测厚仪 | 台 | 1 | |
13-24 | 电缆哑铃刀 | 套 | 1 | |
13-25 | 原棉回潮率测定仪 | 台 | 1 | |
14-1 | 柴油喷油泵和喷油器综合试验台(高压共轨) | 台 | 1 | 潍坊市质检所 |
14-2 | 手持式表面粗糙度检测仪 | 台 | 1 | |
14-3 | 便携式里氏硬度计 | 台 | 1 | |
14-4 | 智能振动试验台 | 台 | 1 | |
15-1 | 高性能条码质量检测系统 LVS INTEGRA 9500(进口) | 台 | 1 | 潍坊市情报所 |
潍坊市质量技术监督局实验室仪器设备采购(三) 项目编号:SDSS-AZ11005
序号 | 设备名称 | 数量 | 使用单位 |
1-1 | 金相显微镜及图像分析系统(进口) | 1台 | 诸城质监局 |
1-2 | 金相磨抛机 | 1套 | |
1-3 | 金相镶嵌机 | 1套 | |
2-1 | 高低温湿热交变试验箱 | 1套 | |
2-2 | 高低温交变试验箱 | 1台 | |
3-1 | 高温老化试验箱 | 1台 | |
3-2 | 臭氧老化试验箱 | 1台 | |
3-3 | 盐雾腐蚀试验箱 | 1套 | |
4-1 | 后视镜测试系统 | 1台 | |
4-2 | 磨样机(含积粉器) | 1台 | |
4-3 | 裁样机(冲片机) | 1台 | |
4-4 | 摇臂钻床 | 1套 | |
4-5 | CO2气体保护焊 | 1台 | |
5-1 | 摩擦色牢度仪 | 1台 | |
5-2 | 摩擦仪 | 1台 | |
5-3 | 起毛起球仪 | 1台 | |
5-4 | 恒温恒湿箱 | 1台 | |
6-1 | 维氏硬度计 | 1套 | |
6-2 | 显微维氏硬度计 | 1台 | |
6-3 | 邵氏A硬度计 | 1套 | |
6-4 | 邵氏D硬度计 | 1台 | |
6-5 | 电子分析天平 | 1台 | |
6-6 | 磁粉探伤仪 | 1台 | |
6-7 | 超声波探伤仪 | 1套 | |
6-8 | 涂镀层测厚仪 | 1套 | |
7-1 | 汽车内饰材料燃烧箱 | 1套 | |
7-2 | 泡沫塑料水平燃烧试验箱 | 1套 | |
7-3 | 泡沫塑料垂直燃烧试验箱 | 1套 | |
7-4 | 回弹仪 | 1套 | |
7-5 | 海绵泡沫压陷硬度测定仪 | 1套 | |
7-6 | 海绵泡沫往复压缩/定载冲击疲劳试验机 | 1台 | |
7-7 | 塑料冲击试验机 | 台 | |
7-8 | 维卡软化仪 | 1台 | |
7-9 | 海绵泡沫切割机 | 1台 | |
7-10 | 导热系数测量仪 | 1台 | |
8-1 | 20kN 电子万能试验机 | 1台 | |
9-1 | 设备测试基础系统 | 1套 | |
10-1 | 空压站(含管道安装) | 1套 | |
11-1 | 隔振试验系统 | 1套 | |
12-1 | 气相色谱仪 | 1套 | |
13-1 | 缩水率试验机 | 1台 | 诸城市质检所 |
13-2 | 含量型纤维细度分析仪 | 1台 | |
13-3 | 刀式混合研磨仪 | 1台 | |
14-1 | 钢制无缝气瓶阀门装卸试压倒水三用机 | 1套 | 诸城局(气瓶检测中心) |
14-2 | 气瓶外除锈机 | 1套 | |
14-3 | 钢制无缝气瓶瓶阀校验台 | 1套 | |
14-4 | 钢制无缝气瓶内部干燥装置 | 1套 | |
14-5 | 钢制无缝气瓶真空干燥装置 | 1套 | |
14-6 | 气瓶表面喷漆装置 | 1套 | |
14-7 | 钢制无缝气瓶胶圈自动装卸机 | 1套 | |
14-8 | 钢瓶腐蚀机 | 1套 | |
14-9 | 气瓶成套检测专用工量具 | 1套 | |
14-10 | 工业电子内窥镜 | 1套 | |
14-11 | 余气回收装置 | 1套 |