1、采购人名称:暨南大学
2、采购代理机构名称:广东元正招标采购有限公司
3、采购项目名称:暨南大学生化实验室设备采购项目
4、具体采购结果:
2011年5月11日公布中标结果
包号 | 仪器名称 | 数量 | 中标公司及金额 |
1 | 血管介入手术模拟器 | 1套 | 天津市天堰医教科技开发有限公司RMB1,258,000.00 |
2 | 显微镜等生化实验仪器 | 1批 | 广州合众生物科技有限公司RMB228,600.00 |
3 | 核酸蛋白检测仪、超低温冰箱等生化实验仪器 | 1批 | 广州佳科生物科技有限公司RMB123,000.00 |
4 | 圆二色光谱仪 | 1套 | 英国应用光物理公司RMB1,495,500.00 |
5 | 气相色谱-质谱仪 | 1套 | 广州佳科生物科技有限公司RBM547,300.00 |
6 | 相差式镜头、电子天平等生化实验仪器 | 1批 | 广州佳科生物科技有限公司RMB135,900.00 |
7 | 电子天平和移液器 | 1批 | 广州市深华生物技术有限公司RMB35,950.00 |
8 | 差示扫描量热仪 | 1套 | 沃特斯中国有限公司RMB184,000.00 |
9 | 离体组织浴槽系统、独立式雪花制冰机 | 各1套 | 北京普升达科贸有限公司RMB180,000.00 |
10 | 多功能酶标仪 | 1套 | 广州市焕思仪器科技有限公司RMB252,000.00 |
11 | 旋转蒸发仪、台式冷冻离心机等生化实验仪器 | 1批 | 广州佳科生物科技有限公司RMB389,600.00 |
12 | 高效液相色谱仪 | 1台 | 广州佳科生物科技有限公司RMB319,800.00 |
2011年4月21日公布中标结果
包号 | 仪器名称 | 数量 | 中标公司及金额 |
1 | 光谱型激光扫描共聚焦显微镜 | 1套 | 广州市千江企业有限公司RMB1,409,500.00 |
2 | 单细胞膜片钳记录分析系统 | 1套 | 武汉市东乐科技有限公司RMB457,073.00 |
3 | 遗传分析仪 | 1套 | 广州华炜实业有限公司RMB470,000.00 |
4 | 倒置荧光显微镜电动升级附件 | 1套 | 广州先尼仪器有限公司RMB159,600.00 |
5 | 冰箱、超净工作台、倒置显微镜、离心机 | 1套 | 广州佳科生物科技有限公司RMB 90,500.00 |
6 | 蛋白质组学系统软件包、流式细胞术分析软件 | 1套 | 康昱盛科技有限公司RMB494,800.00 |
7 | 高级多维图像分析系统 | 1套 | 广州市晟洋贸易有限公司RMB428,500.00 |
8 | 二维纳流液相自动点靶系统(LC MALDI) | 1套 | 广东省中科进出口有限公司RMB928,000.00 |
9 | 细胞动态分析仪 | 1套 | 深圳市达科为生物技术有限公司RMB269,000.00 |
2011年1月12日公布中标结果
包号 | 仪器名称 | 数量 | 中标公司及金额 |
1 | 超强组合型超纯水器、凝胶成像系统、增强型相差显微镜等仪器 | 1批 | 广州市广鹏科学仪器有限公司RMB315,000.00 |
2 | CTD温盐深仪 | 1套 | 广州德菲科学仪器有限公司RMB233,800.00 |
3 | 冻干机 | 1台 | 广东省中科进出口有限公司RMB148,000.00 |
4 | 氧弹量热仪 | 1套 | 广东省中科进出口有限公司RMB275,000.00 |
5 | 全自动核酸蛋白提取仪、恒温摇床 | 各1套 | 广州市泛舟贸易有限公司RBM302,300.00 |
6 | 浮游植物荧光仪 | 1套 | 青岛诺马科生物技术有限公司RMB389,500.00 |
7 | 中压制备色谱仪 | 1套 | 广州杉利贸易有限公司RMB390,880.00 |
8 | 高速冷冻离心机、双光束紫外可见分光光度计 | 各1套 | 广州市泛舟贸易有限公司RMB204,900.00 |
9 | 植物效率仪、液相氧电极 | 各1套 | 废标 |
10 | 光照培养箱、多功能超声波清洗仪真空冷冻干燥器等仪器 | 1批 | 废标 |
11 | 浅地层剖面仪 | 1台 | 广州市东方科苑进出口有限公司RMB¥347,800.00 |
12 | 显微镜 | 1套 | 广州竞赢化工科技有限公司RMB139,000.00 |