生产企业 | 牌号 | 2010-5-14 | 2010-5-21 |
中油华北 | 7042北京库 | 10900挂牌 | 10500挂牌 |
中油华东 | 7042 | 10800挂牌 | 10300挂牌 |
中油华南 | 7042吉化 | 10600定价 | 10200定价 |
中油东北 | 7042 | 10800挂牌 | 10300挂牌 |
中油西南 | 7042 | 10900挂牌 | 10200挂牌 |
中油西北 | 0209AA | 10800挂牌 | 10400挂牌 |
生产企业 | 产能 | 牌号 | 2010-5-14 | 2010-5-21 |
齐鲁石化 | 12万吨 | 7042 | 10850挂牌 | 10500挂牌 |
天津联合 | 12万吨 | 9020 | 10850挂牌 | 10500挂牌 |
9085 | 10800挂牌 | 10450挂牌 | ||
中原石化 | 20万吨 | 7050 | 10800挂牌 | 10450挂牌 |
扬子石化 | 20万吨 | 7042 | 11300挂牌 | 10600挂牌 |
1801 | 11250挂牌 | 10550挂牌 | ||
1802 | 11350挂牌 | 10650挂牌 | ||
广州石化 | 26万吨 | 7042 | 10950挂牌 | 10650挂牌 |
2001 | 11000挂牌 | 10700挂牌 | ||
茂名石化 | 22万吨全密度 | 7042 | 10900挂牌 | 10600挂牌 |
福建联合 | 80万吨 | 7042 | 10900挂牌 | 10600挂牌 |
上海赛科 | 单线30万吨 | 0209AA | 11200 | 10800 |
0209KJ | - | - | ||
0220AA | 11200 | 10800 | ||
0220KJ | 11200 | 10800 |
三、后市展望
原油并未表现出明显的见底迹象,亚洲乙烯双双大幅下挫,石化企业大幅下调出厂价,现货市场供大于求的局面并未明显好转,LLDPE期货反弹之势或将难以持续,后市仍然面临下行压力。操作上建议观望或日内交易,前期空单谨慎持有。