杭州灯塔涂料2010年原材料招标书
						2010-3-26     来源:浙江涂料网
					 关键词:灯塔涂料 原材料 招标 				    
					
					
					  松香: 
| 项目 | 指标 | 
| 外观 | 黄色透明体 | 
| 软化点(环球法),℃           ≥ | 74 | 
| 酸价,mgKOH/g               ≥ | 164 | 
| 不皂化物含量,%              ≤ | 5 | 
| 乙醇不溶物%                  ≤ | 0.03 | 
| 灰分,% | 0.04 | 
季戊四醇: 
| 项目 | 指标 | 
| 外观 | 白色结晶、粉末,无肉眼可见杂质 | 
| 羟基,%                      ≥ | 47.4 | 
| 105℃挥发物%                 ≤ | 0.3 | 
| 灰分,%                      ≤ | 0.05 | 
| 5%水溶液PH值 | 5.7—7.0 | 
正丁醇 :
| 项目 | 指标 | 
| 色度(铂-钴),号 | 15 | 
| 密度(20℃),g/cm3 | 0.809-0.813 | 
| 沸程(0℃,101.3Kpa),℃ | 115.5-119.5 | 
| 蒸发残渣,%                  ≤ | 0.005 | 
| 酸度(以乙酸计),%           ≤ | 0.005 | 
乙酸丁酯:
| 项目 | 指标 | 
| 外观(铂-钴) | 透明液体,不深于20号 | 
| 密度(20℃),g/cm3 | 0.809-0.813 | 
| 相对密度d2020 | 0.878-0.885 | 
| 乙酸丁酯,%                ≥ | 96.00 | 
| 水分,%                    ≤ | 0.40 | 
| 游离酸(以乙酸计),%       ≤ | 0.010 | 
| 不挥发物,%                ≤ | 0.010 | 
豆油酸:
| 项目 | 指标 | 
| 外观 | 黄色膏状物或液体 | 
| 色泽(铁-钴法),号           ≤ | 11 | 
| 酸价,mg/KOH               ≥ | 195 | 
| 典价gI/100g | 125-142 | 
| 水分,%                     ≤ | 1.0 | 
| 加热试验(35℃以上) | 全熔,无颗粒物,透明 | 
苯酐:
| 项目 | 指标 | 
| 外观 | 白色微带其他色调的鳞片状或结晶粉末 | 
| 色泽(铂-钴法),号           ≤ | 150 | 
| 总酸度                       ≥ | 99.2 | 
| 凝固点℃                     ≥ | 130.2 | 
 注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
				 (蓝剑)