齐鲁化工商城化工产品价格信息表 | ||||
9月2日 | 9月3日 | 涨跌 | ||
产品名称 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | |
正丁醇 | 齐鲁 | 9130 | 9080 | -50 |
异丁醇 | 齐鲁 | 8450 | 8450 | 量少 |
乙二醇 | 燕山 | 6450 | 6450 | 0 |
异丁醛 | 齐鲁 | 15300 | 15300 | 无货 |
辛醇 | 齐鲁 | 10380 | 10330 | -50 |
MTBE | 齐鲁 | 6550 | 6550 | 0 |
苯乙烯 | 齐鲁 | 8950 | 8900 | -50 |
纯苯 | 齐鲁 | 5900 | 5850 | -50 |
甲苯 | 齐鲁 | 6650 | 6600 | -50 |
对二甲苯 | 齐鲁 | 8900 | 8850 | -50 |
苯酐 | 齐鲁 | 8400 | 8400 | 0 |
邻二甲苯 | 吉林 | 7400 | 7350 | -50 |
环氧氯丙烷 | 山东 | 10400 | 10300 | -100 |
化工产品库存较少,成交量一般。 |