当前位置: 资讯 >> 纤维 >> 市场行情 >> 正文
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(07.01)
2009-7-1 来源:中国纺织网
关键词:PTA期货 PTA
品种 PTA: 20090701
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 22,674 -1,580 浙江永安 7,027 584 大越期货 23,424 868
2 大连良运 22,299 -5,022 中粮期货 6,847 184 浙江永安 15,073 -376
3 浙江永安 18,436 -6,060 成都倍特 3,940 11 浙江新华 5,565 3,891
4 浙江新华 13,924 -1,892 国联期货 3,480 292 浙江大地 3,264 31
5 上海中期 10,577 848 大越期货 3,255 477 南华期货 3,097 1,206
6 南华期货 8,606 -10,459 浙江天马 3,007 564 光大期货 2,535 -116
7 安徽徽商 8,400 -3,341 浙江大地 2,578 -2,240 浙江新世纪 2,226 1,329
8 国联期货 8,330 -70 南华期货 2,335 -42 国际期货 2,168 212
9 浙江天马 8,249 385 海通期货 2,184 512 中粮期货 2,136 -355
10 海通期货 7,742 156 浙江新华 2,112 105 中期期货 1,831 -209
11 鲁证期货 6,896 1,757 国泰君安 1,919 359 国元期货 1,567 113
12 大越期货 6,779 -2,222 长城伟业 1,829 123 国泰君安 1,538 -120
13 中辉期货 6,390 -2,276 江苏弘业 1,797 278 上海中期 1,436 43
14 国际期货 5,822 -7,146 经易期货 1,730 35 美尔雅 1,317 -51
15 浙江中大 5,798 -1,799 浙江中大 1,620 484 安徽徽商 1,178 -214
16 长城伟业 5,347 988 安徽徽商 1,605 324 金瑞期货 1,067 -22
17 中粮期货 4,183 1,874 光大期货 1,574 190 长城伟业 1,028 -170
18 浙江大地 4,041 -189 海航东银 1,343 304 成都倍特 998 524
19 万达期货 3,926 14 珠江期货 1,317 131 上海中财 946 186
20 广发期货 3,827 -4,759 冠通期货 1,308 34 经易期货 908 -33
合计   182,246 -40,793   52,807 2,709   73,302 6,737
合约代码 TA907 日期: 20090701
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 格林期货 5 -4 大越期货 77 0 浙江永安 76 0
2 国际期货 5 -1 格林期货 18 5 国际期货 22 4
3 - - - 江苏弘业 10 0 国元期货 7 0
4 - - - - - - - - -
5 - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - -
合计   10 -5   105 5   105 4
合约代码 TA909 日期: 20090701
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 22,672 -1,582 浙江永安 7,004 572 大越期货 23,402 854
2 大连良运 22,299 -5,022 中粮期货 6,847 184 浙江永安 14,262 -383
3 浙江永安 18,395 -6,057 成都倍特 3,940 11 浙江新华 5,564 3,891
4 浙江新华 13,924 -1,892 国联期货 3,459 272 浙江大地 3,264 31
5 上海中期 10,573 845 大越期货 3,081 477 南华期货 3,087 1,217
6 南华期货 8,594 -10,448 浙江天马 2,967 563 光大期货 2,518 -116
7 安徽徽商 8,363 -3,334 浙江大地 2,578 -2,240 浙江新世纪 2,226 1,329
8 国联期货 8,310 -89 南华期货 2,318 -43 国际期货 2,128 197
9 浙江天马 8,237 400 海通期货 2,163 512 中粮期货 2,112 -355
10 海通期货 7,737 169 浙江新华 2,111 105 中期期货 1,831 -209
11 鲁证期货 6,893 1,777 国泰君安 1,918 359 国元期货 1,560 113
12 大越期货 6,751 -2,240 江苏弘业 1,758 278 国泰君安 1,538 -119
13 中辉期货 6,281 -2,381 经易期货 1,711 35 上海中期 1,434 43
14 国际期货 5,802 -6,850 浙江中大 1,607 496 美尔雅 1,313 -55
15 浙江中大 5,782 -1,808 安徽徽商 1,596 324 安徽徽商 1,147 -195
16 长城伟业 5,336 1,252 光大期货 1,570 190 长城伟业 1,010 -170
17 中粮期货 4,183 1,877 海航东银 1,343 304 成都倍特 997 524
18 浙江大地 4,041 -189 珠江期货 1,317 131 上海中财 946 186
19 万达期货 3,910 51 长城伟业 1,302 112 经易期货 908 -33
20 成都倍特 3,789 -1,231 瑞达期货 1,274 384 银河期货 888 -296
合计   181,872 -36,752   51,864 3,026   72,135 6,454
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(习习)
查看评论】【 】【打印】【关闭