当前位置: 资讯 >> 纤维 >> 市场行情 >> 正文
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(06.16)
2009-6-16 来源:中国纺织网
关键词:PTA期货 PTA

 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
TA907 6900 6638 7096 6638 6714 6778 -122 22 210 6 74.55 0
TA908 6880 6860 6862 6752 6752 6800 -80 154 216 -60 523.54 0
TA909 6868 6868 6904 6784 6812 6830 -38 674,594 219,270 -39,022 2,303,847.33 0
TA910 6880 6898 6910 6834 6854 6868 -12 40 2,420 -2 137.35 0
TA911 6886 6938 6938 6846 6846 6936 50 416 1,748 -398 1,442.69 0
TA912 6904 6900 7080 6868 7080 6924 20 32 3,172 2 110.78 0
TA001 6966 7046 7130 6910 6952 6974 8 94 562 4 327.77 0
TA002 6960 0 0 0 0 6960 0 0 484 0 0 0
TA003 7044 7066 7066 7066 7066 7066 22 2 2,614 0 7.07 0
TA004 6988 6976 7020 6974 6986 6982 -6 22 848 6 76.80 0
TA005 7168 0 0 0 0 7120 -48 0 6 0 0 0
TA006 7092 0 0 0 0 7092 0 0 0 0 0 0
小计 675,376 231,550 -39,464 2,306,547.88 0

注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(习习)
查看评论】【 】【打印】【关闭