当前位置: 资讯 >> 纤维 >> 市场行情 >> 正文
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(06.15)
2009-6-15 来源:中国纺织网
关键词:PTA期货 PTA
品种 PTA : 20090615
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 83,048 55,377 浙江永安 10,871 3,922 大越期货 37,007 1,129
2 金瑞期货 46,456 2,585 中粮期货 8,450 2,151 浙江永安 21,544 5,406
3 大连良运 45,123 9,845 大越期货 6,695 1,498 成都倍特 5,118 2,433
4 浙江永安 38,440 12,575 南华期货 5,837 1,176 浙江新华 4,464 4,121
5 浙江新华 29,515 9,345 浙江新华 5,601 972 国联期货 4,238 460
6 南华期货 19,339 -1,258 成都倍特 4,464 -741 新湖期货 3,731 -78
7 大越期货 18,183 -4,979 浙江中大 3,459 1,165 南华期货 3,670 -333
8 江苏弘业 17,730 6,671 广发期货 3,361 1,692 中期期货 3,464 302
9 海通期货 16,159 3,558 浙江大地 3,295 265 国泰君安 3,282 275
10 国际期货 15,029 3,990 江苏弘业 3,033 -787 光大期货 2,912 14
11 安徽徽商 15,000 1,103 瑞达期货 2,838 285 江苏弘业 2,482 153
12 浙江天马 14,754 957 浙江天马 2,641 1,106 浙江大地 2,473 -23
13 银河期货 14,441 911 安徽徽商 2,640 175 浙江天马 2,249 -482
14 浙江中大 14,326 2,374 经易期货 2,365 29 国元期货 2,084 1,741
15 国联期货 13,659 123 海通期货 2,364 489 中粮期货 2,080 115
16 浙江新世纪 13,025 5,502 银河期货 2,306 -534 上海中期 1,927 180
17 鲁证期货 11,961 -847 鲁证期货 2,216 421 浙江新世纪 1,521 1,400
18 广发期货 11,934 204 冠通期货 2,136 -245 格林期货 1,450 237
19 成都倍特 11,684 713 光大期货 2,080 121 安徽徽商 1,412 3
20 国泰君安 10,784 1,376 上海大陆 1,995 963 金瑞期货 1,393 107
合计   460,590 110,125   78,647 14,123   108,501 17,160
合约代码 TA907 日期: 20090615
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 大越期货 77 0 浙江永安 48 0
2 - - - 江苏弘业 15 0 国元期货 35 0
3 - - - 万达期货 8 0 格林期货 15 0
4 - - - 东吴期货 2 0 万达期货 4 0
5 - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -
合计   0 0   102 0   102 0
合约代码 TA909 日期: 20090615
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 83,046 55,376 浙江永安 10,867 3,922 大越期货 37,001 1,129
2 金瑞期货 46,432 2,581 中粮期货 8,450 2,151 浙江永安 21,402 5,346
3 大连良运 45,119 9,841 大越期货 6,521 1,498 成都倍特 5,118 2,433
4 浙江永安 38,380 12,523 南华期货 5,801 1,176 浙江新华 4,464 4,131
5 浙江新华 29,505 9,335 浙江新华 5,600 972 国联期货 4,234 460
6 南华期货 19,336 -1,261 成都倍特 4,464 -741 新湖期货 3,731 -78
7 大越期货 18,183 -4,979 浙江中大 3,458 1,165 南华期货 3,655 -330
8 江苏弘业 17,730 6,673 广发期货 3,358 1,692 中期期货 3,464 302
9 海通期货 16,096 3,521 浙江大地 3,095 265 国泰君安 3,282 275
10 国际期货 15,029 3,991 江苏弘业 2,988 -787 光大期货 2,898 12
11 安徽徽商 14,968 1,094 瑞达期货 2,838 285 江苏弘业 2,481 153
12 浙江天马 14,750 1,423 安徽徽商 2,628 174 浙江大地 2,273 -23
13 银河期货 14,439 909 浙江天马 2,609 1,106 浙江天马 2,247 -484
14 浙江中大 14,326 2,374 经易期货 2,350 14 中粮期货 2,064 115
15 国联期货 13,659 154 海通期货 2,335 492 国元期货 2,049 1,741
16 浙江新世纪 13,025 5,502 银河期货 2,301 -534 上海中期 1,925 180
17 鲁证期货 11,957 -847 鲁证期货 2,209 421 浙江新世纪 1,521 1,400
18 广发期货 11,934 205 光大期货 2,077 119 格林期货 1,405 237
19 成都倍特 11,684 719 长城伟业 1,939 -283 安徽徽商 1,370 8
20 国泰君安 10,784 1,376 国际期货 1,909 510 浙江中大 982 -135
合计   460,382 110,510   77,797 13,617   107,566 16,872
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(习习)
查看评论】【 】【打印】【关闭