当前位置: 资讯 >> 纤维 >> 市场行情 >> 正文
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(06.16)
2009-6-16 来源:中国纺织网
关键词:PTA期货 PTA

品种 PTA: 20090616

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 60,937 -22,111 中粮期货 6,690 -1,760 大越期货 33,845 -3,162
2 大连良运 45,509 386 南华期货 6,587 750 浙江永安 17,510 -4,034
3 金瑞期货 43,895 -2,561 浙江永安 5,252 -5,619 国联期货 3,795 -443
4 浙江永安 34,167 -4,273 成都倍特 3,936 -528 浙江新华 3,295 -1,169
5 南华期货 22,749 3,410 新纪元期货 3,340 2,011 光大期货 3,173 261
6 大越期货 22,061 3,878 浙江新华 3,220 -2,381 国泰君安 2,941 -341
7 国际期货 18,668 3,639 大越期货 3,180 -3,515 浙江天马 2,686 437
8 浙江新华 18,336 -11,179 瑞达期货 2,795 -43 新湖期货 2,621 -1,110
9 浙江中大 17,275 2,949 浙江大地 2,789 -506 江苏弘业 2,500 18
10 安徽徽商 14,580 -420 江苏弘业 2,644 -389 浙江大地 2,013 -460
11 江苏弘业 14,205 -3,525 安徽徽商 2,448 -192 中期期货 1,994 -1,470
12 浙江天马 14,141 -613 广发期货 2,435 -926 南华期货 1,881 -1,789
13 上海通联 13,477 9,082 浙江天马 2,391 -250 中粮期货 1,817 -263
14 成都倍特 13,357 1,673 经易期货 2,349 -16 成都倍特 1,745 -3,373
15 广发期货 11,440 -494 浙江中大 2,320 -1,139 上海中期 1,592 -335
16 长城伟业 11,401 2,877 鲁证期货 1,950 -266 上海通联 1,408 1,406
17 海通期货 11,156 -5,003 中辉期货 1,870 305 安徽徽商 1,376 -36
18 鲁证期货 11,066 -895 银河期货 1,830 -476 格林期货 1,196 -254
19 新纪元期货 10,557 3,363 光大期货 1,824 -256 浙江新世纪 1,165 -356
20 新湖期货 9,832 3,035 国联期货 1,794 -97 浙江中大 1,146 164
合计   418,809 -16,782   61,644 -15,293   89,699 -16,309

合约代码 TA907 日期: 20090616

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 方正期货 6 6 大越期货 77 0 浙江永安 48 0
2 中航期货 4 4 江苏弘业 15 0 国元期货 36 1
3 浙江永安 3 3 万达期货 8 0 格林期货 15 0
4 光大期货 2 2 东吴期货 2 0 万达期货 4 0
5 上海中财 2 2 海通期货 1 1 光大期货 2 2
6 大越期货 2 2 格林期货 1 1 - - -
7 国元期货 1 1 浙江永安 1 1 - - -
8 格林期货 1 1 - - - - - -
9 海通期货 1 1 - - - - - -
10 - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
合计   22 22   105 3   105 3

合约代码 TA909 日期: 20090616

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 60,937 -22,109 中粮期货 6,690 -1,760 大越期货 33,843 -3,158
2 大连良运 45,509 390 南华期货 6,551 750 浙江永安 17,369 -4,033
3 金瑞期货 43,892 -2,540 浙江永安 5,242 -5,625 国联期货 3,791 -443
4 浙江永安 34,150 -4,230 成都倍特 3,936 -528 浙江新华 3,295 -1,169
5 南华期货 22,747 3,411 浙江新华 3,219 -2,381 光大期货 3,155 257
6 大越期货 22,055 3,872 新纪元期货 3,218 2,011 国泰君安 2,941 -341
7 国际期货 18,668 3,639 大越期货 3,006 -3,515 浙江天马 2,684 437
8 浙江新华 18,336 -11,169 瑞达期货 2,795 -43 新湖期货 2,621 -1,110
9 浙江中大 17,275 2,949 浙江大地 2,789 -306 江苏弘业 2,499 18
10 安徽徽商 14,529 -439 江苏弘业 2,599 -389 浙江大地 2,013 -260
11 江苏弘业 14,205 -3,525 安徽徽商 2,433 -195 中期期货 1,994 -1,470
12 浙江天马 14,140 -610 广发期货 2,432 -926 南华期货 1,866 -1,789
13 上海通联 13,477 9,082 浙江天马 2,358 -251 中粮期货 1,801 -263
14 成都倍特 13,357 1,673 经易期货 2,334 -16 成都倍特 1,745 -3,373
15 广发期货 11,432 -502 浙江中大 2,319 -1,139 上海中期 1,590 -335
16 长城伟业 11,389 2,872 鲁证期货 1,943 -266 上海通联 1,408 1,406
17 海通期货 11,150 -4,946 银河期货 1,828 -473 安徽徽商 1,334 -36
18 鲁证期货 11,065 -892 光大期货 1,819 -258 浙江新世纪 1,165 -356
19 新纪元期货 10,557 3,369 国联期货 1,794 -97 格林期货 1,151 -254
20 新湖期货 9,832 3,035 上海中期 1,782 -34 浙江中大 1,146 164
合计   418,702 -16,670   61,087 -15,441   89,411 -16,108

注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(习习)
查看评论】【 】【打印】【关闭