当前位置: 资讯 >> 纤维 >> 市场行情 >> 正文
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(06.11)
2009-6-11 来源:中国纺织网
关键词:PTA期货 PTA

 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
TA906 6600 0 0 0 0 6600 0 0 684 0 0 6880
TA907 6744 6868 6868 6708 6738 6822 78 72 204 0 245.58 0
TA908 6728 6760 6840 6656 6774 6784 56 54 170 -22 183.15 0
TA909 6732 6748 6812 6720 6776 6780 48 586,352 235,466 9,978 1,987,300.02 0
TA910 6814 6860 6874 6820 6846 6838 24 596 2,430 -532 2,037.44 0
TA911 6830 6800 6920 6800 6886 6866 36 42 2,148 -6 144.19 0
TA912 6832 6838 6898 6818 6858 6852 20 74 3,078 22 253.52 0
TA001 6874 6922 6922 6890 6898 6902 28 36 568 -18 124.24 0
TA002 6890 0 0 0 0 6890 0 0 484 0 0 0
TA003 6948 7050 7050 7028 7028 7042 94 6 2,608 4 21.13 0
TA004 7018 6968 7110 6968 7018 7056 38 208 844 -6 733.70 0
TA005 7068 7200 7200 6950 7092 7074 6 206 2 -2 728.57 0
小计 587,646 248,686 9,418 1,991,771.54 0

注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(习习)
查看评论】【 】【打印】【关闭