以下是中国海关总署周四(1月22日)公布的2008年12月及1-12月成品油出口分项数据一览表(单位均为吨):
------12月------- -------1-12月------
吨 同比% 吨 同比%
===汽油总量=== 247,890 68.44 2,033,504 -56.2
目的地:
印度尼西亚 123,742 157.73 806,795 -43.39
新加坡 98,772 60.94 880,956 -61.98
菲律宾 12,686 - 136,399 -22.82
朝鲜 5,221 1738.23 43,166 75.65
蒙古 2,995 104.77 23,323 74.97
香港 2,404 - 2,404 -51.47
澳门 2,000 5.39 9,796 -24.74
缅甸 71 -81.73 3,977 -81.64
越南 - - 61,753 -88.81
墨西哥 - -100 24,504 -27.4
美国 - - 40,429 -19.73
===石脑油总量=== 56,632 -61.3 1,513,720 -12.95
目的地:
日本 56,632 -3.78 666,867 -26.57
韩国 - -100 826,847 7.76
台湾 - - 20,007 -
===煤油总量=== 469,115 3.35 5,341,359 19.21
目的地:
香港 256,466 14.1 2,659,303 37.1
美国 42,042 -14.29 576,728 -3.1
越南 20,832 15.63 276,263 55
德国 14,768 -3.42 189,051 7.38
澳门 12,965 -42.92 162,250 -31.74
荷兰 12,775 11.02 145,083 15.73
法国 11,569 -11.68 148,286 2.12
新加坡 10,832 -23.13 143,685 -5.52
英国 8,540 8.7 102,015 9.39
俄罗斯 7,883 -13.61 92,203 17.04
阿联酋 7,206 16.97 84,107 41.61
朝鲜 4,942 5352.16 50,542 -1.3
澳大利亚 4,570 -11.96 58,380 15.49
加拿大 4,545 -35.33 85,072 -4.31
日本 4,511 -6.38 59,279 4.55
马来西亚 4,276 -42.12 63,950 -8.8
卢森堡 4,146 62.14 32,206 1.48
芬兰 3,874 -11.1 47,416 2.8
印度 3,340 1374.52 24,769 1198.71
新西兰 2,650 -3.04 27,676 16.79
瑞典 2,546 -13.91 33,138 -11.22
比利时 2,498 2.35 25,551 42.71
卡塔尔 2,453 -1.96 26,937 19.89
瑞士 2,408 - 17,024 -
土耳其 2,397 -11.81 28,048 -4.19
泰国 2,165 -43.88 40,472 32.58
韩国 1,887 25.93 22,020 47.47
奥地利 1,171 -4.96 16,129 -20.23
意大利 1,104 -52.25 14,817 -52.01
阿塞拜疆 1,045 170.51 7,645 1878.93
巴林 932 - 5,641 -
埃塞俄比亚 720 -30.1 9,182 16.6
印度尼西亚 608 -16.26 7,894 -6.82
墨西哥 574 - 3,934 -
以色列 557 -73.38 7,970 -50.71
菲律宾 487 -2.51 6,806 51.23
哈萨克斯坦 471 -31.37 5,763 -7.37
台湾 466 - 2,249 -
巴基斯坦 353 16.54 3,097 -9.18
伊朗 279 -45.9 6,332 -26.28
斯里兰卡 228 -45.41 3,822 -10.64
孟加拉国 196 3.46 2,011 53.78
蒙古 192 -10.7 2,785 9.25
土库曼斯坦 163 -21.58 2,024 0.03
津巴布韦 145 -0.42 1,475 -7.43
乌兹别克斯坦 136 428.67 1,928 154.5
乌克兰 109 - 1,078 2925.33
沙特阿拉伯 94 -81.13 3,454 54.41
文莱 - -100 564 -61.37
吉尔吉斯斯坦 - -100 1,619 456.61
波兰 - - 1,684 -
===轻柴油总量=== 195,799 682.69 627,698 -4.97
目的地:
越南 109,700 >1百万 227,287 88.88
巴拿马 39,150 205.95 185,311 41.75
澳大利亚 32,566 14059.09 33,074 3257.76
香港 2,795 39.3 26,049 -82.33
蒙古 1,887 34.79 19,167 11.52
澳门 1,670 - 16,015 -78.29
利比里亚 1,080 208.57 6,587 -11.84
新加坡 1,064 220.48 46,182 32.83
马耳他 827 62.16 3,899 -7.66
马绍尔群岛 805 794.44 3,860 34.87
塞浦路斯 625 331.39 3,125 -5.54
希腊 510 - 1,690 15.36
美国 340 72.13 467 -57.73
朝鲜 271 11.52 14,047 12.41
巴哈马 259 61.56 2,953 -19.14
意大利 240 - 275 -5.17
柬埔寨 171 -5.77 2,206 -24.52
印度 163 -25.36 2,451 42.88
马来西亚 160 - 540 -46.68
印度尼西亚 155 - 600 -68.4
韩国 155 31.58 2,723 -2.57
荷兰 140 75 1,370 315.15
英国 136 -61.14 686 -38.03
开曼群岛 128 - 256 0.75
菲律宾 110 4.76 595 -20.18
泰国 105 - 705 -13.51
埃塞俄比亚 100 - 470 -38.16
图瓦卢 80 300 770 -5.31
缅甸 79 -97.94 3,827 -93.5
俄罗斯 70 - 1,914 -19.31
土耳其 50 - 867 125.51
安提瓜和巴布达 50 -62.96 1,270 -47.42
日本 42 -93.52 3,775 -33.82
伯利兹 25 -28.57 632 -26.68
科摩罗 20 - 215 115
圣文森特和格林纳丁斯 20 -94.74 4,471 -19.49
伊朗 - - 605 30.11
巴基斯坦 - - 100 33.33
卡塔尔 - - 418 -
塞拉利昂 - -100 371 26.41
突尼斯 - - 180 -2.7
丹麦 - - 100 12.66
德国 - - 130 116.67
西班牙 - - 120 -
直布罗陀 - - 170 4.29
挪威 - - 390 -18.75
格鲁吉亚 - - 242 223.25
克罗地亚 - - 200 -37.5
巴西 - - 270 20.16
多米尼加 - -100 70 -89.06
多米尼加共和国 - - 250 -59.97
厄瓜多尔 - - 493 -
牙买加 - - 145 383.33
墨西哥 - - 807 -
圣凯特尼维斯 - - 140 -36.07
加拿大 - - 391 682
百慕大 - - 220 -
瓦努阿图 - -100 365 17.74
新西兰 - - 145 -
基里巴斯 - - 85 -66
密克罗尼西亚联帮 - - 350 27.27
法属玻利尼西亚 - - 373 9.68