国内2006年03月聚酯产量
2006-4-19 9:56:29 来源:中国聚合物网
关键词:国内 2006年 03月 聚酯 产量
单位:吨、±%
03月产量 1-03月累计产量
企 业 名 称 本月实际 去年同月 同比 本月累计 去年累计 同比
全 国 712000 607000 17.3 2012000 1796000 12.0
中国石化仪征化纤股份有限公司 139801 121588 15.0 400112 368601 8.5
江苏三房巷集团有限公司 87912 74058 18.7 237904 224315 6.1
中国石化上海石油化工股份有限公司 48116 43697 10.1 143654 125900 14.1
浙江荣翔化纤有限公司 26500 9400 181.9 77100 26652 189.3
中国石油化工股份有限公司天津分公司23698 23981 -1.2 74760 72241 3.5
桐昆集团股份有限公司 26898 16935 58.8 73517 47987 53.2
中国石油辽阳石化分公司 28890 27724 4.2 69735 83095 -16.1
远纺工业(上海)有限公司 28040 15855 76.9 66767 40904 63.2
广东省开平涤纶企业集团公司 17837 29148 -38.8 57610 66921 -13.9
上海联吉合纤有限公司 17934 18786 -4.5 55132 57384 -3.9
中国石油化工股份有限公司洛阳分公司18048 14044 28.5 52193 46900 11.3
海南盛之业高新技术有限公司 18371 0 -- 50005 0 --
浙江远东化纤集团有限公司 20039 2947 580.0 49586 13021 280.8
浙江化纤联合集团有限公司 17531 18545 -5.5 48625 49939 -2.6
杭州红剑聚酯纤维有限公司 12777 13551 -5.7 45702 44367 3.0
杭州翔盛纺织有限公司 20374 10440 95.2 42826 34104 25.6
万杰集团有限责任公司 14295 14295 0.0 41943 41943 0.0
珠海裕华聚酯有限公司 13657 10829 26.1 35653 33593 6.1
珠海裕富通聚酯有限公司 14863 2533 486.8 33030 22719 45.4
杭州龙达差别化聚脂有限公司 12000 7400 62.2 30250 15814 91.3
四川省宜宾五粮液集团有限公司 11462 10312 11.2 27630 31052 -11.0
荣盛化纤集团有限公司 8497 14100 -39.7 25956 41156 -36.9
江西涤纶厂 6676 7125 -6.3 23591 21508 9.7
洛阳石油化工总厂宏达实业总公司 5859 2647 121.3 21248 7835 171.2
沈阳久大化纤有限公司 75 8796 -99.1 19646 28403 -30.8
浙江欧亚薄膜材料有限公司 8301 0 -- 17636 0 --
江苏吴江丝绸集团有限公司 5530 4480 23.4 16954 10974 54.5
黑龙江龙涤集团有限公司 4815 8359 -42.4 16301 19793 -17.6
东丽合成纤维(南通)有限公司 5422 5026 7.9 13380 13404 -0.2
海南兴业聚酯股份有限公司 4147 2492 66.4 12602 7043 78.9
浙江恒逸聚合物有限公司 4078 47 -- 12400 1065 --
仪化佛山聚酯有限公司 3470 3948 -12.1 11028 14314 -23.0
中国石油天然气乌鲁木齐石化分公司 3162 3345 -5.5 9560 9413 1.6
中富(广汉)化工实业有限公司 4074 3746 8.8 8861 8726 1.5
浙江联达化纤有限公司 2153 11232 -80.8 8692 15942 -45.5
中国石油辽阳石油化纤公司 0 0 -- 8603 0 --
厦门利恒股份有限公司 2335 2450 -4.7 7721 7642 1.0
杭州天元涤纶有限公司 5838 1055 453.4 7660 3115 145.9
石家庄化纤有限责任公司 1907 1866 2.2 5572 3198 74.2
浙江南方科技股份有限公司 816 0 -- 4166 0 --
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。