品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价 | 生产厂家 |
POY | 50D/36F | 白 | 一 | 12,700 | 民航化纤 |
POY | 50D/48F | 阳离子 | 一 | 13,650 | 华欣化纤 |
POY | 50D/48F | 阳离子 | 一 | 13,700 | 舟山天力 |
POY | 50D/48F | 白 | 一 | 14,000 | 辽吴化纤 |
POY | 50D/48F | 白 | 一 | 14,100 | 慈溪经纬 |
POY | 50D/48F | 白 | 一 | 14,200 | 无锡大通 |
POY | 75D/36F | 白 | 一 | 12,800 | 萧山联达 |
POY | 75D/36F | 白 | 一 | 12,600 | 绍兴诚邦 |
POY | 75D/36F | 白 | 一 | 12,900 | 盛虹化纤 |
POY | 75D/36F | 白 | __ | 12,700 | 慈溪振邦 |
POY | 75D/36F | 白 | 一 | 13,000 | 太仓申久 |
POY | 75D/72F | 白 | 一 | 13,000 | 萧山翔盛 |
POY | 75D/72F | 白 | 一 | 13,100 | 联达化纤 |
POY | 75D/72F | 白 | __ | 13,200 | 桐乡桐昆 |
POY | 75D/72F | 白 | 一 | 13,300 | 盛虹化纤 |
POY | 75D/ 96F(薄饼) | 白 | 一 | 12,900 | 常州恒得 |
POY | 75D/ 96F(薄饼) | 白 | 一 | 12,800 | 舟山欣欣 |
POY | 100D/36F | 白 | 一 | 12,000 | 舟山天力 |
POY | 100D/36F | 白 | 一 | 12,400 | 联达化纤 |
POY | 100D/36F | 白 | 一 | 12,300 | 华欣化纤 |
POY | 100D/36F | 白 | 一 | 12,400 | 桐乡桐昆 |
POY | 100D/36F | 白 | 一 | 12,400 | 绍兴纵横 |
POY | 100D/96F | 白 | 一 | 12,500 | 萧山华欣 |
POY | 100D/96F | 白 | 一 | 12,500 | 嵊泗化纤 |
POY | 100D/96F | 白 | 一 | 12,400 | 神羊(宏达) |
POY | 100D/144F | 白 | __ | 12,700 | 桐乡新凤鸣 |
POY | 100D/144F | 白 | __ | 12,800 | 太仓振辉 |
POY | 100D/144F | 白 | __ | 12,650 | 桐乡桐昆 |
POY | 150D/48F | 白 | 一 | 12,200 | 桐乡桐昆 |
POY | 150D/48F | 白 | 一 | 12,200 | 桐乡新凤鸣 |
POY | 150D/48F | 白 | 一 | 12,200 | 联达化纤 |
POY | 150D/96F | 白 | 一 | 12,150 | 桐乡桐昆 |
POY | 150D/144F | 白 | __ | 12,350 | 萧山联达 |
POY | 150D/144F | 白 | __ | 12,400 | 桐乡桐昆 |
POY | 200D/96F | 白 | __ | 12,100 | 桐乡桐昆 |
POY | 200D/ 96F | 白 | 一 | 12,100 | 桐乡新凤鸣 |
POY | 300D/ 96F | 白 | 一 | 11,950 | 桐乡桐昆 |
POY | 300D/ 96F | 白 | 一 | 11,950 | 桐乡新凤鸣 |
POY | 300D/ 96F | 白 | 一 | 11,950 | 萧山联达 |
POY | 120D/ 72F | 白 | 一 | 12,500 | 仪征化纤 |
POY | 120D/ 72F | 白 | 一 | 12,600 | 荣盛化纤 |
POY | 120D/ 72F | 白 | 一 | 12,500 | 红剑化纤 |
POY | 120D/ 72F | 白 | 一 | 12,500 | 赐富化纤 |
POY | 120D/ 72F | 白 | 一 | 12,500 | 浙化联 |
聚酯切片价格稳定在10900元/吨的水平上,聚酯装置的开动率在70%的水平,按目前PTA、MEG的价格水平,聚酯切片的生产及涤纶长丝的生产均有较好的利润,特别是熔体直纺企业的效益较为明显,这也使得国内的纺丝装置基本在满负荷水平生产,特别是涤纶FDY产品的效益较为明显。当前涤丝价格保持稳定,销售也较为稳定。