品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(元/吨 带票) | 生产厂家 |
DTY | 50D/ 72F | 全消光 | AA | 15,600 | 上海佳通 |
DTY | 50D/ 72F | 全消光 | AA | 15,300 | 太仓光辉 |
DTY | 50D/ 72F | 全消光 | 一 | 16,100 | 淮安天意 |
DTY | 50D/ 96F | 全消光 | AA | 14,700 | 太仓光辉 |
DTY | 50D/ 96F | 全消光 | 一 | 15,200 | 淮安天意 |
DTY | 50D/ 96F | 全消光 | 一 | 14,800 | 神鹰化纤 |
DTY | 75D/ 72F | 全消光 | 一 | 11,800 | 杭州华春 |
DTY | 75D/ 72F | 全消光 | 一 | 11,800 | 江南涤化 |
DTY | 75D/ 36F | 白 | 一 | 11,700 | 杭州华春 |
DTY | 75D/ 36F | 白 | 一 | 11,500 | 天元化纤 |
DTY | 75D/ 36F | 白 | 一 | 11,500 | 吴江盛虹 |
DTY | 75D/ 36F | 白 | 一 | 11,400 | 赐富化纤 |
DTY | 75D/ 36F | 白 | 一 | 11,300 | 湖南金迪 |
DTY | 75D/ 36F | 白 | 一 | 11,400 | 淮安天意 |
DTY | 75D/ 36F | 白 | 一 | 11,600 | 仪征化纤 |
DTY | 75D/ 36F | 白 | 一 | 11,400 | 常熟特化 |
DTY | 75D/ 36F | 阳离子 | 一 | 11,400 | 绍兴九花 |
DTY | 75D/ 36F | 阳离子 | 一 | 13,000 | 萧山永兴 |
DTY | 75D/ 72F | 全消光 | AA | 13,700 | 太仓光辉 |
DTY | 75D/ 72F | 全消光 | 一 | 13,600 | 江南涤化 |
DTY | 75D/ 72F | 全消光 | 一 | 14,000 | 吴江神鹰 |
DTY | 75D/ 72F | 全消光 | 一 | 13,900 | 吴江辽吴 |
DTY | 75D/ 72F | 全消光 | 一 | 14,500 | 杭州海鸥 |
DTY | 100D/ 36F | 阳离子 | 一 | 11,500 | 张家港中港 |
DTY | 100D/ 36F | 白 | 一 | 10,600 | 浙江荣盛 |
DTY | 100D/ 36F | 白 | 一 | 10,500 | 桐乡凤鸣 |
DTY | 100D/ 36F | 白 | 一 | 10,600 | 金洋化纤 |
DTY | 100D/ 144F | 白 | 一 | 10,800 | 浙化联 |
DTY | 150D/ 48F | 白 | 一 | 9,700 | 浙江天元 |
DTY | 150D/ 48F | 白 | 一 | 9,800 | 浙江恒逸 |
DTY | 150D/ 48F | 白 | 一 | 9,800 | 绍兴赐富 |
DTY | 150D/ 48F | 白 | 一 | 9,600 | 桐乡桐昆 |
DTY | 150D/ 36F | 阳离子 | 一 | 11,600 | 绍兴九花 |
DTY | 150D/ 96F | 白 | 一 | 10,700 | 萧山兴惠 |
DTY | 150D/ 96F | 白 | 一 | 10,600 | 绍兴赐富 |
DTY | 150D/ 144F | 全消光 | A | 12,800 | 太仓光辉 |
DTY | 200D/ 72F | 阳离子 | 一 | 10,600 | 华力化纤 |
DTY | 200D/ 72F | 阳离子 | 一 | 10,800 | 浙江金洋 |
DTY | 200D/ 96F | 白 | 一 | 9,600 | 荣盛化纤 |
DTY | 200D/ 96F | 白 | 一 | 9,500 | 红山化纤 |
DTY | 200D/ 96F | 白 | 一 | 9,600 | 赐富化纤 |
DTY | 300D/ 96F | 白 | 一 | 9,500 | 赐富化纤 |
DTY | 300D/ 96F | 白 | 一 | 9,500 | 荣盛化纤 |
DTY | 300D/ 96F | 阳离子 | 一 | 9,600 | 萧山永兴 |
DTY 网 | 50D/ 72F | 白 | 一 | 15,700 | 吴江神鹰 |
DTY 网 | 50D/ 96F | 白 | 一 | 15,600 | 淮安天意 |
DTY 重网 | 75D/ 36F | 白 | 一 | 13,000 | 淮安天意 |
DTY 重网 | 75D/ 36F | 白 | 一 | 13,100 | 华春化纤 |
DTY 网 | 75D/ 36F | 白 | 一 | 12,000 | 辽吴实业 |
DTY 网 | 75D/ 36F | 白 | 一 | 11,800 | 山东荷泽 |
DTY 轻网 | 75D/ 36F | 白 | 一 | 12,500 | 杭州华春 |
DTY 网 | 75D/ 72F | 白 | 一 | 12,100 | 冠富化纤 |
DTY 网 | 75D/ 72F | 白 | 一 | 12,600 | 翔盛化纤 |
DTY 网 | 75D/ 72F | 白 | 一 | 12,700 | 吴江盛虹 |
DTY 网 | 75D/ 72F | 白 | 一 | 12,800 | 杭州华春 |
DTY 网 | 75D/ 72F | 白 | 一 | 12,600 | 吴江神鹰 |
DTY 网 | 75D/ 72F | 白 | 一 | 12,900 | 恒力化纤 |
DTY 重网 | 75D/ 36F | 一 | 白 | 12,800 | 淮安天意 |
DTY 网 | 100D/ 36F | 白 | 一 | 11,900 | 桐乡凤鸣 |
DTY 网 | 100D/ 144F | 白 | 一 | 12,700 | 淮阴天意 |
DTY 网 | 150D/ 48F | 白 | 一 | 12,000 | 嘉兴万佳 |
DTY 网 | 150D/ 48F | 白 | 一 | 12,100 | 恒逸化纤 |
DTY 网 | 150D/ 48F | 白 | 一 | 12,200 | 绍兴远东 |
DTY 网 | 150D/ 48F | 白 | 一 | 12,000 | 兴惠化纤 |
DTY 网 | 150D/48F | 白 | 一 | 12,000 | 杭州天元 |
DTY 网 | 150D/ 48F | 有光 | 一 | 12,300 | 浙江新凤鸣 |
DTY 网 | 150D/ 144F | 白 | 一 | 12,500 | 吴江神鹰 |
DTY 网 | 150D/ 288F (s+z) | 白 | 一 | 13,000 | 淮安天意 |
DTY 网 | 200D/ 96F | 白 | AA | 10,200 | 浙江桐昆 |
DTY 网 | 300D/ 96F | 白 | AA | 10,000 | 浙江荣盛 |
DTY 网 | 300D/ 96F | 白 | AA | 9,900 | 萧山恒逸 |
DTY 网 | 300D/ 96F | 有光 | 一 | 10,100 | 浙江新凤鸣 |
DTY | 75D/ 36F | 黑 | 一 | 10,200 | 江苏振亚 |
DTY | 100D/ 36F | 黑 | 一 | 10,800 | 浙江大普 |
点评:聚酯切片的没有变化,销售价格也稳定,继续上涨的空间较少,短期内涤丝行情不会有大的变化。