为进一步加强高校收费管理,增强教育收费透明度,规范高校收费行为,切实维护广大学生和家长的合法权益,近日,国家发展改革委向各地通报了中央部属高校学费标准,并通过门户网站向社会公布。
教育收费直接关系到广大人民群众的切身利益。国家发展改革委有关负责人强调,各地价格主管部门要高度重视规范教育收费管理工作。
一是严肃教育收费政策。教育收费项目属于全国性行政事业收费项目,除国务院规定或经财政部、国家发展改革委、教育部联合批准外,其他任何部门、省级及省级以下政府都无权出台新的教育收费项目。高等学校改按学分制收费,按学分制收费的学费总额不得高于实行学年制的学费总额,并需在召开听证会的基础上,报经省级人民政府批准后执行。除国家另有规定外,今后五年各级各类学校的学费、住宿费标准原则上不得高于2006年秋季相关标准。
二是加强高校服务性收费和代收费管理。高校可为在校学生提供由学生自愿选择的服务并收取相应的服务性收费。高校服务性收费必须坚持学生自愿和非营利原则,即时发生即时收取,不得与学费合并统一收取,严禁强制服务,或只收费不服务。为方便学生学习和生活,在自愿前提下,高校可以替提供服务的单位代收代付相关费用,但不得强行统一收取,也不得在学生缴纳学费时合并收取。收取代收费应及时据实结算、多退少补,不得在代收费中加收任何费用。
三是认真做好高校收费公示工作。在今年秋季开学前,各地要严格按照国家有关规定,对高校收费政策进行全面清理。凡不符合规定权限和程序审批的收费项目、收费标准要一律取消;对保留的收费项目、收费标准及相关政策文件,要通过门户网站或其他方式向社会公布,以便于学校、学生、家长和社会各界查询、监督。要督促学校将经批准的收费项目和标准,在校内通过公示栏、公示牌、公示墙、校园网等形式向学生公示。对按规定应当公示而未公示的收费,或公示内容与规定政策不符的收费,学生有权拒绝缴纳。
中央部属高校本专科生学费标准汇总表 | |||
序号 | 学校名称 | 所在城市 | 学费标准(元/生/年) |
1 | 北京 大学、中国人民大学、清华大学、北京科技大学、北京化工大学、北京师范大学、北京外国语大学、北京语言大学、北京 交通大学、北京邮电大学、中国石油大学(北京)、中国农业大学、北京 林 业 大学、中国传媒大学、中央财经大学、中国政法大学、中央音乐学院、中央戏剧学院、中央美术学院、北京中医药大学、对外经济贸易大学、北京电子科技学院、北京航空航天大学、北京理工大学、北京体育大学、国际关系学院、华北电力大学(北京)、外交学院、中国地质大学(北京)、中国矿业大学(北京)、中国青年政治学院、中国人民公安大学、中国协和医科大学、中华女子学院、中央民族大学 | 北京市 | 本科生:重点院校一般专业不超过5000元,理工科专业不超过5500元,外语医科专业不超过6000元,艺术专业不超过1万元;一般院校一般专业不超过4200元,理工科专业不超过4600元,外语医科专业不超过5000元,艺术专业不超过1万元。根据有关文件规定,中央美术学院本科生学费标准不超过15000元。 高职生:一般专业不超过6000元,外语医科专业不超过7500元,艺术类专业(表演、导演、摄影、指挥、美术专业)不超过19000元,其他艺术类专业不超过12000元。 |
2 | 南开大学 | 天津市 | 本科生:一般专业4200元,特殊专业5000元,艺术类(表演、导演、摄影、指挥、美术专业)10000元,理论、教育专业6000元,其他艺术类专业8000元。 |
3 | 天津大学 | 天津市 | 本科生:一般专业4200元,特殊专业5000元,艺术类(表演、导演、摄影、指挥、美术专业)10000元,理论、教育专业6000元,其他艺术类专业8000元。 |
4 | 中国民航大学 | 天津市 | 本科生:一般专业4200元,特殊专业5000元,空中乘务专业10000元。 |
5 | 华北电力大学(保定) | 保定市 | 本科生:普通本科5000元;独立学院10000元;艺术类8500元。高职高专5000元。 |
6 | 防灾技术高等专科学校 | 三河市 | 高职高专5000元。 |
7 | 华北科技学院 | 三河市 | 普通本科3500元;体育类6125元。高职高专5000元;艺术类7000元。 |
8 | 中央司法警官学院 | 保定市 | 普通本科3500元;高职高专5000元。 |
9 | 大连理工大学 | 大连市 | 本科生:汉语言文学3800元;数学与应用数学、应用物理学、工程力学、应用化学、应用化学(精细化工)、化学工程与工艺、高分子材料、过程装备与控制工程、无机非金属材料工程、机械设计制造及其自动化(及汽车工程)、测控技术与仪器、材料成型及控制工程、金属材料工程、材料物理、水利水电工程、港口航道与海岸工程、建筑环境与设备工程、工程管理、船舶与海洋工程、热能与动力工程、广播电视新闻学、法学、金融学、公共事业管理、人力资源管理4600元;信息与计算科学、光信息科学与技术、化学工程与工艺(英语强化)、生物工程、制药工程、环境工程、机械设计制造及其自动化(日语强化)、机械设计制造及其自动化(英语强化)、土木工程(英语强化)、土木工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易(英语强化)、生物技术、环境科学、物流工程、物流管理4800元;电子科学与技术、工业设计、建筑学、城市规划、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、自动化、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、英语、日语5200元;雕塑、艺术设计10000元。 |
10 | 东北大学 | 沈阳市 | 本科生:采矿工程、矿物加工工程、勘查技术与工程2500元;应用物理学、应用化学、材料物理、工程力学、测绘工程、土木工程、环境工程、安全工程、机械工程自动化、过程装备与控制工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、市场营销、会计学、工业工程、工商管理、行政管理、经济学、公共事业管理、法学、思想政治教育、新闻学、材料科学与工程、冶金科学与工程、热能与动力工程、材料成型与控制工程、环境科学、测控技术与仪器4600元;信息与计算科学、生物工程4800元;自动化、通信工程、软件工程、计算机科学与技术、生物医学工程、电子信息工程、日语、俄语、英语、工业设计、城市规划、社会体育5200元;艺术设计、音乐表演10000元。 |
11 | 大连海事大学 | 大连市 | 本科生:航海技术、轮机工程2500元;汉语言文学、哲学3800元;海事管理、轮机工程(船机修造)、自动化工程、环境工程、信息与计算科学、政治学与行政学、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、旅游管理、行政管理、信息管理与信息系统、公共事业管理、电子信息科学与技术、经济学、电子商务、社会工作、应用物理学、材料科学与工程、财务管理、测控技术与仪器、海洋科学、机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、热能与动力工程4600元;物流管理4700元;法学(海商法)、物流工程、交通运输4800元;电子信息工程、计算机科学与技术、英语、通信工程、电气工程及其自动化、日语、软件工程、土木工程、网络工程5200元。 |
12 | 中国刑事警察学院 | 沈阳市 | 本科生:侦查学、刑事科学技术、信息安全、禁毒、经济犯罪侦查、法医学、警犬技术、公安视听技术4800元。 |
13 | 吉林大学 | 长春市 | 本科生:一般专业3800元;工商管理类、生物技术类、管理科学与工程4200元;教育、法学、经济学4500元;电气、电子、信息类4700元;医学类 5000元;外语类4900元;艺术、新闻传播类6000-13000元;经济信息学院本科生学费11000-14000元;工商管理学院本科生学费9500-10000元;软件学院收费标准:1、软件工程一、二年4700元;2、软件工程第二学士学位(辅修专业、第二专业、双学位学费)9000元。辅修专业、第二专业、双学位学费按现行同类专业80%的比例收取。 专科生:临床医学、医学影像学、护理学、药学、中药制药、口腔医学4300元。高职生:6000—9000元。 |
14 | 东北师范大学 | 长春市 | 本科生:一般专业、非师范专业3500元;计算机科学与技术、英语专业4600元;日语、俄语专业3500元;体育教育专业4200元;运动训练专业、民族传统体育专业9000元;音乐、美术专业(非师范专业)、音乐、美术专业(师范专业)、舞蹈编导专业12000元;广告学、新闻、广播电视新闻专业6000元;应用英语专业13000元;计算机科学与技术(软件)、软件工程、商务日语、商务俄语专业9800元;科技交流(中美合作)、计算机科学与技术和软件工程(中美合作)19000元;预科生3500元。 |
15 | 东北林业大学 | 哈尔滨市 | 本科生:数学与应用数学、物理学、化学、应用化学等2500元;林学、森林保护资源与旅游、野生动物与自然保护、动物医学等3000元;政治学与行政学、统计学、国际经济与贸易、环境科学、机械设计及其自动化、化学工程与工艺、食品科学与工程、轻化工程、森林工程、木材科学与工程、林产化工、信息管理与信息系统、工业工程、工商管理、会计学、旅游管理、高分子材料与工程、工程管理、工业设计、安全工程、市场营销、农林经济管理等3500元;园林3600元;信息与科学技术3800元;自动化、计算机科学与技术、法学、英语、电气工程及其自动化、建筑环境与设备工程、交通运输、交通工程、日语、材料化学、城市规划、社会工作、俄语、地理信息系统、物流工程等4000元;生物工程4500元;电子信息工程、土木工程、包装工程、通信工程等4800元;公共事业管理4800元;生物技术5400元;广告学8000元;艺术设计9000元。 |
16 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨市 | 本科生:数学与应用数学2500元;政治学与行政学3300元;经济学、国际经济与贸易、金融学、材料科学与工程、机械设计制造与自动化、工业设计、测控技术与仪器、水利水电工程、港口航道与海岸工程、环境工程、工商管理、水文与水资源工程、电子商务、财政学等3500元;信息与计算科学3800元;法学、英语(科技)、材料物理、电气工程及其自动化、水声电子信息工程、电子信息工程、电子科学与技术、土木工程、建筑环境与设备工程、给排水工程、化学工程与工艺、交通运输、飞行器设计与工程、工程力学(结构工程)、光信息科学与技术、轮机工程、生物医学工程、电子信息科学与技术等4000元;热能与动力工程、核工程与核技术、探测制导与控制技术、信息对抗技术、汉语言文学等4500元;自动化、通信工程、计算机科学与技术、船舶与海洋工程等4800元;公共事业管理专业5000元;软件工程、飞行技术、飞行器动力工程、微电子学、材料化学等5500元;工业设计(艺术类)9000元。 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨市 | 本科生:计算机科学与技术、自动化、通信工程、电子信息工程、金融学、建筑学、土木工程、城市规划、广告学、生物信息技术、信息安全、电子信息科学与技术、信息管理与信息系统、生物工程、生物技术、飞行器设计与工程、电子科学与技术、探测制导与控制技术、电器工程及其自动化、测控技术与仪器、信息与计算科学、光信息科学与技术、国际经济与贸易、环境工程、给排水工程、道路桥梁与渡河工程等5500元;广播电视编导、艺术设计专业9000元;其他专业4000元。 |
18 | 复旦大学、同济大学、上海交通大学、华东理工大学、东华大学、华东师范大学、上海外国语大学、上海财经大学 | 上海市 | 本科生:⑴一般专业和师范院校相关专业5000元;⑵特殊(热门)专业6500元;⑶艺术类专业10000元。 |
19 | 上海海关高等专科学校 | 上海市 | 专科生:⑴一般专业和师范院校相关专业5000元;⑵特殊(热门)专业6500元;⑶艺术类专业10000元。 |
20 | 南京大学、东南大学、河海大学、中国药科大学、南京航空航天大学、南京理工大学 | 南京市 | 本科生:一般专业4600元,艺术专业6800元。 |
21 | 中国矿业大学(徐州) | 徐州市 | 本科生:一般专业4600元,艺术专业6800元。 |
22 | 江南大学 | 无锡市 | 本科生:一般专业4600元,农林专业2500元,艺术专业6800元。 |
23 | 南京农业大学 | 南京市 | 本科生:一般专业4600元,农林专业2500元,艺术专业6800元。 |
24 | 南京森林公安高等专科学校 | 南京市 | 公安类专科生:4940元;一般类专科生:3600元(±15%)。 |
25 | 合肥工业大学 | 合肥市 | 本科生:一般专业学费5000元;培养成本较高的本科专业(具体专业为:电子信息工程,计算机科学与技术,信息管理与信息系统,建筑学,英语,信息与计算科学,机械设计制造与自动化,工业设计,通信工程,自动化,土木工程,电子科学与技术,环境工程,生物工程,生物技术,地理信息系统,微电子学,车辆工程,生物医学工程,城市规划,广告学,光信息科学与技术,信息安全,建筑环境与设备工程,电子商务)5500元。 |
26 | 中国科学技术大学 | 合肥市 | 本科生:一般专业4800元;地球化学,地球物理,安全工程,化学类,材料科学类,数学类,环境科学,热能与动力工程,生物科学类,管理科学与工程类,物理学类,理论与应用力学,机械设计制造及其自动化,电子信息科学类,理科实验班类等十五个科类专业学费标准可上浮10%。 |
27 | 浙江大学 | 杭州市 | 本科生:农林师范专业4000元,艺术类专业7000元,其他专业4800元;软件学院学费,每学分400元,80学分。 |
28 | 厦门大学 | 厦门市 | 本科生:一般专业5460元,医学、飞机工程专业6760元,艺术专业9360元。 |
29 | 华侨大学 | 泉州市 | 本科生:一般专业3900元,医学专业5200元,艺术专业7800元,建筑、外语、电子商务、通讯工程、信息与计算机、城市规划、生物技术、环境科学、广播新闻学、资源环境与城乡规划管理、自动化、软件工程、制药工程、网络工程、材料形成及控制工程、财务管理、行政管理、园艺专业4420元。 |
30 | 山东大学、 | 济南市 | 本科生:理工农学专业4300元,医学专业4700元,体育、外语专业5000元,艺术类专业6700元,其他类专业4000元。网络教育学院业余本科3000元,全日制本科最高8000元。计算机软件学院12000元(第二学士学位400元/学分)。 |
31 | 中国海洋大学、 | 青岛市 | 本科生:理工农学专业4300元,医学专业4700元,体育、外语专业5000元,艺术类专业6700元,其他类专业4000元。 |
32 | 中国石油大学(华东) | 东营市 | 本科生:理工农学专业4300元,医学专业4700元,体育、外语专业5000元,艺术类专业6700元,其他类专业4000元。 |
33 | 铁道警官高等专科学校 | 郑州市 | 专科:文科3300元,理科3600元。 |
34 | 武汉大学、华中科技大学、中国地质大学(武汉)、武汉理工大学、华中师范大学、华中农业大学、中南财经政法大学、中南民族大学 | 武汉市 | 本科生:一般专业4500元;重点专业5850 元(本科重点专业学费标准在本校一般本科专业学费标准的基础上向上浮动30%;上浮专业数量不得超过本校当年本科招生专业总数的30%)。 |
35 | 湖南大学 | 长沙市 | 本科生:经济学、财政学、统计学、行政管理、市场营销、政治学与行政学等4500元;数学与应用数学、社会体育等4600元;汉语言文学、化学、应用化学、应用物理学等5000元;英语、日语等5300元;建筑环境与设备工程、材料成型及控制工程、热能与动力工程、测控技术与仪器、工程力学、车辆工程、环境工程、给水排水工程、环境科学、化学工程与工艺、工业工程、工程管理、法学、国际经济与贸易、金融学、财务管理、保险、会计学、工商管理等5500元;土木工程、电气信息类(电子信忠工程、自动化、电气工程及其自动化)、计算机科学与技术、通信工程、电子科学与技术、工业设计、信息与计算科学、信息安全、生物技术、电子商务、机械设计制造及其自动化、信息营理与信息系统、城市规划、材料科学与工程等5900元;软件工程本科第一、第二年5900元,第三、第四年每学分不超过400元,共80学分;软件工程第二学士学位(两年制)每学分不超过400元,共80学分;新闻传播学类(新闻学、广告学专业)6000元;建筑学6500元;艺术设计(环境艺术)、艺术设计(视觉传达设计)、艺术设计(工业造型)等8000元;广播电视编导、表演、播音与主持艺术等13000元。 |
36 | 中南大学 | 长沙市 | 本科生:1.采矿工程、矿物加工工程、地质工程、地球信息科学与技术3400元; 2.思想政治教育、社会学4000元;3.汉语言文学、应用物理学、应用化学5000元; 4.英语、法语、日语5300元;5.统计学、行政管理4500元;6.财务管理、工商管理、国际经济与贸易、金融学、会计学、法学5500元;7.冶金工程、消防工程、安全工程、数学与应用数学4600元;8.材料化学、交通运输、测控技术与仪器、交通设备信息工程、无机非金属材料工程、粉体材料科学与工程、热能与动力工程、建筑环境与设备工程、地理信息系统、测绘工程、化学工程与工艺、制药工程、工程力学、生物工程、城市地下空间工程、工程管理、环境工程5500元;9.微电子制造工程、材料科学与工程、电子信息科学与技术、信息安全、机械设计制造及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、信息与计算科学、城市规划、土木工程、电子商务、信息管理与信息系统、生物科学、电气信息类(电子信息工程、自动化、生物医学工程)5900元; 10.建筑学6500元; 11.广播电视新闻学6000元; 12.工业设计(艺术类)、艺术设计(艺术类)、音乐表演8000元;13.护理学、医学信息学6000元; 14.临床医学(五年制)、口腔医学(五年制)、麻醉学、医学检验、精神医学、预防医学、药学7500元; 15.口腔医学(七年一贯制)、临床医学(七、八年一贯制)7800元;16.生命科学专业8000元;17.软件工程专业本科(二年级后在校生、二年级)、第二学士学位(二年制)400元/学分,共80学分。高职专科生,营销与策划4000元,电子测量技术与仪器、电子信息工程技术、计算机辅助设计与制造4500元。 |
37 | 长沙航空职业技术学院 | 长沙市 | 三年制专科:普通工科4000元,军品专业(飞机维修、飞机及发动机维修、飞机控制设备与仪表、导弹维修、航空计算机技术与运用、检测技术及应用专业)4600元。 |
38 | 中山大学 | 广州市 | 本科生:文史、财经、管理专业4560元,理工、农林、地矿、外语、体育专业5160元,医学专业5760元,一类艺术专业10000元,二类艺术专业8000元,三类艺术专业6000元。 |
39 | 华南理工大学 | 广州市 | 本科生:文史、财经、管理专业4560元,理工、农林、地矿、外语、体育专业5160元,医学专业5760元,一类艺术专业10000元,二类艺术专业8000元,三类艺术专业6000元。 |
40 | 广州民航职业技术学院 | 广州市 | 本科生:财经、管理专业5000元,理工专业6000元。 |
41 | 暨南大学 | 广州市 | 本科生:文史、财经、管理专业4560元,理工、农林、地矿、外语、体育专业5160元,医学专业5760元,一类艺术专业10000元,二类艺术专业8000元,三类艺术专业6000元。 |
42 | 四川大学 | 成都市 | 本科生:理工类4920元;文法经史哲管农体、师范、民族类4440元;医学类4920—6000元;建筑及城规类6600元;艺术类6000—12000元;示范性软件学院学生(第三、四学年)15000元。 |
43 | 西南财经大学 | 成都市 | 本科生:理工类4920元;文法经史哲管农体、师范、民族类4440元。 |
44 | 西南交通大学 | 成都市 | 本科生:理工类4920元;文法经史哲管类4440元;医学类4920—6000元;建筑及城规类6600元;艺术类6000—12000元。 |
45 | 电子科技大学 | 成都市 | 本科生:理工类4920元;文法经史哲管类4440元;建筑及城规类6600元;艺术类6000—12000元。示范性软件学院学生9800元。 |
46 | 西南民族大学 | 成都市 | 本科生:理工类4920元;文法经史哲管农体、师范、民族类4440元;建筑及城规类6600元;艺术类6000—12000元。 |
47 | 中国民用航空飞行学院 | 广汉市 | 本科生:理工类4920元;文法经史哲管类4440元。专科生:空中乘务8000元,其他专业参照本科收费标准执行。 |
48 | 重庆大学 | 重庆市 | 本科生:外语类5500元;医科类5000元;土木工程类5000元;计算机、通信工程、电子、信息管理、通讯、财经、金融、新闻、法学等4500元;其他理工类3700元;艺术类不超过10000元。 |
49 | 西南大学 | 重庆市 | 本科生:师范类,文科4000元,理科4500元,体育4500元,外语5000元,艺术7000元;非师范类,农林3000元,哲学、民族学3200元,理工3700元,土木工程5000元,计算机、通信工程、电子、信息管理、通讯、财经、金融、新闻、法学等4500元;外语5500元,医科5000元,运动训练8000元,艺术类10000元。 |
50 | 西安交通大学 | 西安市 | 本科生:文法财经类 3850元;理工外语类 4950 元;西医类5200元;艺术二类9900 元; 信息工程等9个热门专业5200元。示范性软件学院本科及第二学士学位学生,按不超过380元/学分收取,总学分数(含必修和选修课)不高于80学分。 |
51 | 西北农林科技大学 | 杨凌区 | 本科生:农林水专业3025 元;文法财经类 3850元;理工外语类 4950 元;艺术二类9900元。 |
52 | 陕西师范大学 | 西安市 | 本科生:文法财经类3850元; 理工外语类4950 元;艺术一类7700元;艺术二类9900 元;艺术三类12100元。高职生一般专业6050元。 |
53 | 西安电子科技大学 | 西安市 | 本科生:文法财经类3850元; 理工外语类4950元;艺术二类9900元; 通信工程等3个热门专业6000元;自动化等4个热门专业5500元。示范性软件学院本科及第二学士学位学生,按不超过380元/学分收取,总学分数(含必修和选修课)不高于80学分。高职生一般专业6050元,示范性软件职业学院学生9000元。 |
54 | 长安大学 | 西安市 | 本科生:文法财经类3850元;理工外语类4950元; 艺术二类9900元;艺术三类11000元。高职生一般专业6050元。 |
55 | 西北工业大学 | 西安市 | 本科生:文法财经类 3850元;理工外语类 4950元;艺术二类9900元。示范性软件学院本科及第二学士学位学生,按不超过380元/学分收取,总学分数(含必修和选修课)不高于80学分。 |
56 | 兰州大学 | 兰州市 | 本科生:一般专业(艺术类、英语、广告及重点专业以外的其他专业)4200元;重点专业(经济学院、管理学院、信息科学与工程学院、数学与统计学院、化学化工学院、生命科学学院学院除生态学以外的专业,以及法学、新闻学、广播电视新闻学、旅游管理旅游文化方向专业)4800元;英语、广告专业5400元;艺术类专业(音乐表演、艺术设计)7000元。 |
57 | 西北民族大学 | 兰州市 | 本专科生:文史类3800元,理工类4000元,民族类文史专业2500元,民族类理工专业3000元;本科艺术类表演、舞蹈、音乐、美术专业6000元,专科艺术类5500元。 |
58 | 西北第二民族学院 | 银川市 | 本科生:文科类2600元,理科类2800元,外语类3000元,计算机、信息类3000元,艺术类6500元。 |
59 | 石河子大学 | 石河子 | 本科生:艺术类6000元, 医学类4000元,外语类3800元,理工类3500元,体育类3300元,财经类3200元,文科类3100元;专科:艺术类5500元,医学类3600元,外语类3500元,理工类3300元,体育类3100元,财经类3000元,文科类2900元。 |
60 | 塔里木大学 | 阿拉尔市 | 本科生:外语类3800元,理工类3500元,文科类3100元;专科生:外语类3500元,理工类3300元,文科类2900元。 |
61 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 五家渠市 | 专科生:理工类3300元,文科类2900元。 |
- 暂无相关新闻